Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:34:18 | 172 | 31 | 3.32 | 1:49 /100 m |
T1
|
00:02:54 | 288 | 55 | |||
Rower
|
90 km | 02:38:31 | 156 | 30 | 34.07 | 1:46 /km |
T2
|
00:01:48 | 144 | 27 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:52:36 | 210 | 39 | 11.08 | 5:25 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:34:18 | 172 | 31 | 3.32 | 1:49 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:46:37 | 166 | 34 | 36.04 | 1:40 /km |
58 km | 01:38:53 | 156 | 32 | 35.19 | 1:42 /km |
88 km | 02:32:35 | 155 | 31 | 34.6 | 1:44 /km |
FINISH | 02:38:31 | 156 | 30 | 34.07 | 1:46 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:27:25 | 258 | 47 | 19.48 | 3:05 /km |
15.9 km | 01:06:05 | 236 | 45 | 14.44 | 4:10 /km |
20.9 km | 01:43:48 | 215 | 40 | 12.08 | 4:58 /km |
FINISH | 01:52:36 | 210 | 39 | 11.08 | 5:25 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:34:17 | 171 | 30 | 3.33 | 18:02 | |
T1 T1 | 00:37:12 | 191 | 36 | 3.23 | 18:36 | |
Rower 30 km | 01:23:49 | 172 | 32 | 21.48 | 2:47 | |
Rower 60 km | 02:16:05 | 162 | 31 | 26.45 | 2:16 | |
Rower 90 km | 03:09:47 | 162 | 32 | 28.45 | 2:07 | |
Rower Bike | 03:15:42 | 164 | 32 | 28.21 | 2:08 | |
T2 T2 | 03:17:31 | 163 | 31 | 27.98 | 2:08 | |
Bieg 101 km | 03:44:56 | 166 | 33 | 26.94 | 2:14 | |
Bieg 108 km | 04:23:36 | 175 | 35 | 24.58 | 2:26 | |
Bieg 113 km | 05:01:19 | 171 | 36 | 22.5 | 2:40 | |
Bieg Run | 05:10:06 | 170 | 35 | 21.84 | 2:45 | |
FINISH | 05:10:06 | 170 | 35 | 21.84 | 2:45 |
0 km (0 km/h)