Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:35:09 | 198 | 32 | 3.24 | 1:51 /100 m |
T1
|
00:01:56 | 113 | 19 | |||
Rower
|
90 km | 02:35:13 | 123 | 22 | 34.79 | 1:43 /km |
T2
|
00:02:16 | 245 | 37 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:41:53 | 111 | 20 | 12.25 | 4:54 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:35:09 | 198 | 32 | 3.24 | 1:51 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:45:15 | 120 | 20 | 37.13 | 1:37 /km |
58 km | 01:36:29 | 116 | 21 | 36.07 | 1:40 /km |
88 km | 02:29:08 | 117 | 21 | 35.4 | 1:41 /km |
FINISH | 02:35:13 | 123 | 22 | 34.79 | 1:43 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:24:03 | 130 | 25 | 22.2 | 2:42 /km |
15.9 km | 01:00:17 | 156 | 30 | 15.83 | 3:47 /km |
20.9 km | 01:33:55 | 113 | 21 | 13.35 | 4:29 /km |
FINISH | 01:41:53 | 111 | 20 | 12.25 | 4:54 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:35:08 | 198 | 32 | 3.24 | 18:29 | |
T1 T1 | 00:37:05 | 186 | 30 | 3.24 | 18:32 | |
Rower 30 km | 01:22:20 | 151 | 27 | 21.86 | 2:44 | |
Rower 60 km | 02:13:34 | 141 | 25 | 26.95 | 2:14 | |
Rower 90 km | 03:06:13 | 137 | 23 | 29 | 2:04 | |
Rower Bike | 03:12:18 | 143 | 24 | 28.71 | 2:05 | |
T2 T2 | 03:14:33 | 140 | 23 | 28.4 | 2:07 | |
Bieg 101 km | 03:38:36 | 131 | 23 | 27.72 | 2:10 | |
Bieg 108 km | 04:14:50 | 126 | 22 | 25.43 | 2:22 | |
Bieg 113 km | 04:48:28 | 114 | 22 | 23.5 | 2:33 | |
Bieg Run | 04:56:27 | 114 | 21 | 22.85 | 2:38 | |
FINISH | 04:56:27 | 114 | 21 | 22.85 | 2:38 |
0 km (0 km/h)