Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie
|
1.9 km | 00:41:27 | 349 | 70 | 2.75 | 2:11 /100 m |
T1
|
00:02:51 | 278 | 55 | |||
Rower
|
90 km | 02:37:16 | 140 | 30 | 34.34 | 1:45 /km |
T2
|
00:01:41 | 110 | 21 | |||
Bieg
|
20.8 km | 01:52:03 | 205 | 45 | 11.14 | 5:23 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:41:27 | 349 | 70 | 2.75 | 2:11 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
28 km | 00:45:30 | 126 | 27 | 36.92 | 1:38 /km |
58 km | 01:37:43 | 137 | 32 | 35.61 | 1:41 /km |
88 km | 02:31:01 | 133 | 29 | 34.96 | 1:43 /km |
FINISH | 02:37:16 | 140 | 30 | 34.34 | 1:45 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
8.9 km | 00:27:25 | 258 | 55 | 19.48 | 3:05 /km |
15.9 km | 01:05:28 | 228 | 51 | 14.57 | 4:07 /km |
20.9 km | 01:43:29 | 213 | 48 | 12.12 | 4:57 /km |
FINISH | 01:52:03 | 205 | 45 | 11.14 | 5:23 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pływanie Swim | 00:41:26 | 350 | 70 | 2.75 | 21:49 | |
T1 T1 | 00:44:17 | 343 | 70 | 2.71 | 22:08 | |
Rower 30 km | 01:29:47 | 270 | 56 | 20.05 | 2:59 | |
Rower 60 km | 02:22:00 | 218 | 48 | 25.35 | 2:22 | |
Rower 90 km | 03:15:18 | 196 | 46 | 27.65 | 2:10 | |
Rower Bike | 03:21:33 | 199 | 47 | 27.39 | 2:11 | |
T2 T2 | 03:23:14 | 192 | 43 | 27.19 | 2:13 | |
Bieg 101 km | 03:50:39 | 203 | 43 | 26.27 | 2:17 | |
Bieg 108 km | 04:28:42 | 204 | 42 | 24.12 | 2:29 | |
Bieg 113 km | 05:06:43 | 202 | 42 | 22.11 | 2:43 | |
Bieg Run | 05:15:17 | 198 | 42 | 21.49 | 2:47 | |
FINISH | 05:15:17 | 198 | 42 | 21.49 | 2:47 |
0 km (0 km/h)