OPEN / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW BRUTTO
        
0
13,5 km
1
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 KWIATKOWSKI Paweł (180) Romet Factory Team 1994 MII - 1 01:09:21
2 BEZDĚK Pavel (159) Redpoint Team 1986 MIII - 1 01:13:19
3 LEWANDOWSKI Mateusz (165) Real 64-sto 1993 MII - 2 01:15:18
4 DESKA Adam (111) Środa Racing Team 1996 MII - 3 01:15:20
5 CZECHOWICZ Miłosz (172) Uks Sportowiec Piła 1993 MII - 4 01:17:13
6 KOŁODZIEJEK Paweł (162) Bike Salon Team 1980 MIV - 1 01:17:43
7 CHYLIŃSKI Jakub (143) 1990 MIII - 2 01:18:07
8 POŁATYŃSKI Maciej (174) Kosox Bike Team 2000 MII - 5 01:19:35
9 CZARNECKI Dawid (154) Qiagen Dna Crew 1983 MIII - 3 01:19:57
10 OSZCZĘDA Daniel (137) Huzar Bike Academy 1975 MIV - 2 01:20:12
11 GIEREJKO Rafał (195) Grupa Szalonych Rowerzystów 2002 MII - 6 01:20:14
12 PLYWACZ Wojciech (68) Mtb Lille Fr 1974 MIV - 3 01:20:29
13 WASIELEWSKI Michał (183) Atlas Ward Racing Team 1983 MIII - 4 01:21:02
14 SKOTAREK Filip (171) Uks Sportowiec Piła 2005 MI - 1 01:22:06
15 RUSINEK Sebastian (18) 1976 MIV - 4 01:22:30
16 KOŁOGRYW Tomasz (53) Romet Factory Team 1978 MIV - 5 01:22:58
17 WALUKIEWICZ Krzysztof (150) Jtc Team 1982 MIII - 5 01:24:17
18 MACUKIEWICZ Michał (39) Okr Opole 1974 MIV - 6 01:24:50
19 KUZIEL Elwira (27) 1975 KIV - 1 01:25:05
20 ROSZKOWIAK Radosław (156) 1987 MIII - 6 01:25:14
21 ANDRZEJEWSKI Krzysztof (48) Northtec Bike Team 1985 MIII - 7 01:26:48
22 SOCZYWKO Dawid (130) Uks Sportowiec Piła 2005 MI - 2 01:27:08
23 SZEWCZYK Mateusz (28) Kkfp Wolsztyn 1990 MIII - 8 01:27:11
24 NAMYSŁ Łukasz (38) Nikośbike 1987 MIII - 9 01:28:14
25 NOWICKI Paweł (2) Gniezno Fast Bike Team 1985 MIII - 10 01:28:16
26 MARKOWSKI Marek (135) 1991 MII - 7 01:28:38
27 PYTO Andrzej (142) Kudowianka Wemeco 1983 MIII - 11 01:29:40
28 ŁOJEWSKI Adam (31) Bike Trippin 1987 MIII - 12 01:29:40
29 HATLAŚ Sławomir (22) Popolupo Kamienna Góra 1968 MV - 1 01:29:58
30 KANIA Marcin (153) Cykloopole 1975 MIV - 7 01:30:05
31 SZYMECKI Paweł (167) Merkury Świebodzice Masters - Cycling Club 1976 MIV - 8 01:31:07
32 PIELECH Dariusz (13) 1973 MIV - 9 01:31:15
33 BANY Marcin (34) Nigdy Nie Ufaj Chudemu Kucharzowi 1984 MIII - 13 01:31:28
34 GRZEGOREK Wiktor (115) Uks Sportowiec Piła 2003 MI - 3 01:31:37
35 KULIBERDA Piotr (145) Kosox Bike Team 1980 MIV - 10 01:31:38
36 KOWALSKI Maciej (177) Morsy Ośno Lubuskie 1975 MIV - 11 01:31:40
37 KULASZEWICZ Mateusz (189) Sowie Team 1993 MII - 8 01:31:56
38 ŁABUĆ Norbert (20) 1981 MIII - 14 01:31:57
39 CICEŃ Krzysztof (109) 1975 MIV - 12 01:32:08
40 JASIŃSKI Piotr (65) Velux Team 1978 MIV - 13 01:32:10
41 ŁĘGOWSKI Adam (104) Getfree Team 1970 MV - 2 01:32:13
42 BOROŃ Paweł (173) 1976 MIV - 14 01:32:41
43 GRZYB Łukasz (25) 1987 MIII - 15 01:33:00
44 GRZYB Tomasz (42) 1984 MIII - 16 01:33:01
45 CYGANIAK Adrian (44) Robak88. Pl 1988 MIII - 17 01:33:05
46 HARENDA Karol (179) Uks Sportowiec Piła 2005 MI - 4 01:34:14
47 HAMRYSZAK Michał (24) Eldisy Mtb Team 1990 MIII - 18 01:35:37
48 PAŹDZIORA Mirosław (60) Romet Factory Team 1975 MIV - 15 01:36:07
49 ZIÓŁKOWSKI Marek (116) Europa Ubezpieczenia 1972 MIV - 16 01:36:33
50 DĄBROWSKI Marcin (149) 1985 MIII - 19 01:37:22
51 KANIA Iwona (69) Nikośbike 1980 KIV - 2 01:38:16
52 GALANT Wojciech (74) 1984 MIII - 20 01:38:19
53 BŁASZAK Artur (89) Tbt Poznań 1970 MV - 3 01:39:00
54 KWIATKOWSKI Piotr (79) 1980 MIV - 17 01:39:15
55 CICHOCKI Artur (148) Mtb Koło Team 1983 MIII - 21 01:39:26
56 KIWACKI Leszek (107) 1978 MIV - 18 01:40:17
57 ZIELIŃSKA Weronika (124) Kosox Bike Team 2001 KII - 1 01:40:21
58 MUSIAŁ Michał (126) Kiwi Klub Mtb 1983 MIII - 22 01:40:32
59 HOLINEJ Tomasz (170) Cykloopole 1973 MIV - 19 01:40:42
60 FALKIEWICZ Krzysztof (152) 1971 MIV - 20 01:40:55
61 BOGDAŃSKI Marcin (110) 1980 MIV - 21 01:41:04
62 LAPKO Marek (147) Bez Zawodniczego Teamu 1983 MIII - 23 01:41:34
63 ŁADNO Adam (108) 1984 MIII - 24 01:41:47
64 KOPACZ Krzysztof (169) 1983 MIII - 25 01:41:56
65 GRZEGORZEK Czesław (6) Ktk Wandrus Żory 1964 MV - 4 01:42:06
66 KACZMAREK Marcin (11) 1977 MIV - 22 01:42:42
67 DANEK Konrad (102) 1999 MII - 9 01:42:53
68 KAPUSTA Mariusz (121) 1969 MV - 5 01:43:03
69 STAWNICKI Jacek (184) Morsy Ośno Lubuskie 1987 MIII - 26 01:43:07
70 HARĘŹLAK Piotr (155) Września 1960 MVI - 1 01:43:29
71 RAKOWSKA Gizela (161) Northtec Bike Team 1984 KIII - 1 01:43:39
72 CIERNIEWSKI Ryszard (136) Bs. Truchtacz Dobrzyca 1968 MV - 6 01:44:06
73 KUDZIA Jadwiga (3) Nikośbike 1983 KIII - 2 01:44:08
74 MICZEK Mariusz (88) 67-200 Głogów 1972 MIV - 23 01:44:20
75 STACHOWIAK Krzysztof (32) Ostre Koło Gostyń 1977 MIV - 24 01:44:31
76 KOSZUCKI Jerzy (66) Immotiin Specialized Team 1951 MVI+ - 1 01:44:31
77 BEDNORZ Andrzej (160) Bednorze Biegają. 1972 MIV - 25 01:45:30
78 MALIK Juliusz (114) Nikośbike 1978 MIV - 26 01:46:07
79 BABRAJ Paweł (166) Drink Team 1974 MIV - 27 01:46:12
80 NAPIERAŁA Wojciech (97) Tdmb 1972 MIV - 28 01:46:14
81 DĄBROWSKI Maciej (131) Bez Zawodniczego Teamu 1973 MIV - 29 01:46:41
82 KRAKOWSKI Maciej (133) Fitstyle Team 1988 MIII - 27 01:47:47
83 CIUPINSKI Robert (61) Viro. Com. Pl 1969 MV - 7 01:48:04
84 ŁABUĆ Krystian (33) Mtb Lidzbark Warmiński 1981 MIII - 28 01:48:10
85 WAGANIAK Maciej (188) 1992 MII - 10 01:48:19
86 BIADASZ Marcin (138) 1976 MIV - 30 01:48:29
87 LUSTIG Jarosław (187) Syngenta 1983 MIII - 29 01:48:41
88 WAWRZYNIAK Tomasz (90) Tbt Poznań 1975 MIV - 31 01:48:57
89 MAJEWSKI Grzegorz (125) 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy 1975 MIV - 32 01:48:58
90 KACHEL Michał (194) Rowerowy Rzepin 1985 MIII - 30 01:50:39
91 MOSSAKOWSKI Adrian (30) 1977 MIV - 33 01:51:21
92 STACHOWICZ Arkadiusz (35) Uks Sportowiec Piła 1980 MIV - 34 01:51:34
93 DYRKA Marcin (146) Klub Kolarski Hrmax Oleśnica 1982 MIII - 31 01:52:04
94 STASZEWSKI Henryk (86) 1965 MV - 8 01:52:25
95 MAJEWSKI Borys (106) Skwierzyna-murzynowo-gorzów Wlkp. 1980 MIV - 35 01:52:52
96 KOLASA Wojciech (43) 1979 MIV - 36 01:53:12
97 DUDA Anna (196) Active Uran 1984 KIII - 3 01:53:18
98 MALEK Waldemar (157) 1963 MV - 9 01:53:26
99 MAREK Przemysław (139) Komorniki Mtb Team 1981 MIII - 32 01:53:33
100 JAGODA Grzegorz (15) Team Mtb Grochowice 1977 MIV - 37 01:55:11
101 MACIEJEWSKI Dariusz (101) Korba Ostrów Wielkopolski 1966 MV - 10 01:56:03
102 KURZAJ Henryk (163) 1954 MVI+ - 2 01:56:31
103 PANCERZ Krzysztof (129) 1976 MIV - 38 01:56:55
104 WRÓBLEWSKI Kamil (56) 1992 MII - 11 01:57:29
105 JEZIERSKI Krzysztof (75) Nikośbike 1980 MIV - 39 01:57:35
106 RATAJCZAK Jacek (23) Eagle Friends 1957 MVI - 2 01:58:04
107 BARTOSIK Krzysztof (118) 1973 MIV - 40 01:58:04
108 STEFANIAK Dariusz (178) Kghm Ozg Polkowice-sieroszowice 1969 MV - 11 01:59:25
109 MACUKIEWICZ Karolina (40) Okr Opole 1974 KIV - 3 02:00:18
110 CHOINSKI Jakub (82) 1991 MII - 12 02:00:26
111 CZEKAJŁO Mariusz (57) Lcd Bike Team 1989 MIII - 33 02:00:30
112 KOWALEWSKI Tomasz (16) Kowalewski Team 1985 MIII - 34 02:00:41
113 MILEWSKI Tomasz (103) Klub Kolarski Hrmax Oleśnica 1982 MIII - 35 02:02:08
114 ŚLEDZIONA Marek (164) Road-racing. Pl 1974 MIV - 41 02:02:25
115 ELING Krystian (141) Bez Zawodniczego Teamu 1993 MII - 13 02:02:26
116 ROZLAŁ Krzysztof (197) 1987 MIII - 36 02:03:26
117 RYGLOWSKI Włodzimierz (193) Gostyń 1985 MIII - 37 02:04:17
118 GROSZEWSKA Anna (113) 1985 KIII - 4 02:05:39
119 MICHALIK Bartłomiej (67) Bike Team Strzegom 1984 MIII - 38 02:05:39
120 ROSIŃSKI Przemysław (112) Szyyk Rower Team 1977 MIV - 42 02:05:40
121 SKRZYŃSKI Tomasz (182) Kghm Zg- Run 1979 MIV - 43 02:05:59
122 CZARNECKI Tomasz (4) 1977 MIV - 44 02:06:01
123 DZIKIEL Grzegorz (9) 1965 MV - 12 02:06:29
124 JANKOWSKI Michał (168) Pogoń Za Litrem 1986 MIII - 39 02:06:43
125 KASZUBA Grzegorz (144) 1973 MIV - 45 02:07:24
126 HNATYSZAK Piotr (26) Bike Team Strzegom 1982 MIII - 40 02:07:38
127 SKAZA Krzysztof (140) Komorniki Mtb Team 1977 MIV - 46 02:07:39
128 MIŁUCH Filip (8) 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy 1991 MII - 14 02:08:49
129 STANIUK Bartosz (77) Toyota Kawisbike Słupsk Mtb Team 1985 MIII - 41 02:08:55
130 TABAŁA Weronika (85) Klub Kolarski Ziemia Darłowska 2003 KI - 1 02:09:02
131 CURYK Artur (98) 1974 MIV - 47 02:09:28
132 ŻABIEREK Joanna (78) 1979 KIV - 4 02:12:19
133 POLOWCZYK Daniel (192) 1983 MIII - 42 02:12:33
134 KONIOR Jarosław (58) 1963 MV - 13 02:13:13
135 KOŚCIELNIAK Krzysztof (59) 1963 MV - 14 02:13:27
136 BULIŃSKI Wojciech (45) 1973 MIV - 48 02:14:16
137 BUCHOLC Andrzej (36) Krzywe Koła 1961 MV - 15 02:14:46
138 PŁOKARZ Karol (95) Korba Ostrów Wielkopolski 1976 MIV - 49 02:15:02
139 JASKULSKI Dariusz (5) 1975 MIV - 50 02:15:09
140 JAŚKOWIAK Jacek (80) Wielkopolskie Towarzystwo Cyklistów 1964 MV - 16 02:15:10
141 BOGUSZ Karolina (128) Nypel Team Poznań 1998 KII - 2 02:16:17
142 ŚWIDNIAK Henryk (151) 1952 MVI+ - 3 02:17:51
143 WOŹNICKI Marcin (190) 1974 MIV - 51 02:18:50
144 PAJĄK Jarosław (51) 1963 MV - 17 02:18:58
145 MAJCHRZAK Sebastian (55) 1986 MIII - 43 02:20:37
146 MICHALIK Iwona (191) 1984 KIII - 5 02:20:47
147 KAROLEWICZ Tomasz (54) 1980 MIV - 52 02:24:15
148 MALISZEWSKI Aleksander (119) 1980 MIV - 53 02:25:09
149 GIELICZ Arkadiusz (63) Drop Team 1978 MIV - 54 02:26:47
150 MARYNIAK Grzegorz (158) 1981 MIII - 44 02:27:00
151 NOWAK Piotr (127) 1992 MII - 15 02:27:39
152 ROGOZINSKI Michał (93) Inżynier Mechanik 1984 MIII - 45 02:27:52
153 MIODYŃSKI Jacek (64) Drop Team 1969 MV - 18 02:28:16
154 SAKOWSKI Wojciech (12) 1954 MVI+ - 4 02:28:58
155 ROKICKI Tomasz (41) 1974 MIV - 55 02:29:35
156 WOJTCZAK Krzysztof (7) 1973 MIV - 56 02:29:50
157 PŁÓKARZ Przemysław (21) 1983 MIII - 46 02:33:58
158 MARCZYK Ewelina (19) 1979 KIV - 5 02:34:34
159 KACZMAREK Katarzyna (181) 1972 KIV - 6 02:35:05
CURYK Maria (185) Noti 1977 KIV DNF
DROPIŃSKI Przemysław (62) Drop Team 1972 MIV DNS
MARCINKIEWICZ Kamila (87) Yolobike 1983 KIII DNS
DREGER Maciej (134) 1993 MII DNS
ZANTO Grzegorz (71) Oldtimer Chojnów 1983 MIII DNS
ZARANEK Krzysztof (105) Zur Rogoźno 1974 MIV DNS