| Open | 303 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 232 |
| Kobiety Women | 71 |
| Open | 205 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 157 |
| Kobiety Women | 48 |
| Open | 203 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 156 |
| Kobiety Women | 47 |
| M40 | 50 |
| M30 | 37 |
| M50 | 26 |
| K40 | 19 |
| K30 | 14 |
| M60 | 14 |
| M65 | 9 |
| M70 | 8 |
| M20 | 8 |
| K65 | 4 |
| K20 | 4 |
| M75 | 4 |
| K50 | 4 |
| K75 | 1 |
| K70 | 1 |
| POL | 194 | |
| UKR | 7 | |
| ITA | 1 | |
| BLR | 1 |
| WARSZAWA | 47 |
| RADZYMIN | 30 |
| WOŁOMIN | 13 |
| MARKI | 4 |
| ZĄBKI | 4 |
| PUŁTUSK | 4 |
| LEGIONOWO | 4 |
| DĄBRÓWKA | 4 |
| OSTROŁĘKA | 3 |
| KOBYŁKA | 3 |
| SIERADZ | 2 |
| LESZNO | 2 |
| WARSZAWA-WESOŁA | 2 |
| KŁODZKO | 2 |
| SIEDLCE | 2 |
| JÓZEFÓW | 2 |
| NADMA | 2 |
| PRUSZKÓW | 2 |
| PUŁAWY | 2 |
| CZĘSTOCHOWA | 2 |
| HAJNÓWKA | 2 |
| MYSZYNIEC | 2 |
| WASILKÓW | 1 |
| BARDO | 1 |
| OSTROWEK | 1 |
| LESZNOK WARSZAWY | 1 |
| ŁYSE | 1 |
| ŚWIDNICA | 1 |
| ZAMOŚĆ | 1 |
| ODERZO (TV) | 1 |
| MAŁKINIA GÓRNA | 1 |
| KAŁUSZYN | 1 |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 |
| STARE GRABIE | 1 |
| KADY | 1 |
| MILANÓWEK | 1 |
| ZEGRZE | 1 |
| TŁUSZCZ | 1 |
| ŁOCHÓW | 1 |
| TORUŃ | 1 |
| RADOM | 1 |
| KALISZ | 1 |
| KOŁOBRZEG | 1 |
| KOBYLKA | 1 |
| WROCŁAW | 1 |
| WOLA MROKOWSKA | 1 |
| ŁOMIANKI | 1 |
| LEŚNIAKOWIZNA | 1 |
| NIKOLAEV | 1 |
| WYSZKÓW | 1 |
| SANOK | 1 |
| GRODZISK MAZOWIECKI | 1 |
| JAROCIN | 1 |
| ZIELONKA | 1 |
| LUDWINÓW | 1 |
| BŁĘDÓW | 1 |
| LUTSK | 1 |
| DOSIN | 1 |
| OSTROW WLKP | 1 |
| PILAWA | 1 |
| KIVSHOVATA | 1 |
| STANISŁAWÓW PIERWSZY | 1 |
| NOWA SUCHA | 1 |
| RUDZIENKO | 1 |
| OTWOCK | 1 |
| TARNÓW | 1 |
| SZAMOTUŁY | 1 |
| KIWSZOWATA | 1 |
| CHYNÓW | 1 |
| SEROCK | 1 |
| WOLBORZ | 1 |
| PABIANICE | 1 |
| TOMASZÓW MAZOWIECKI | 1 |
| MINSK | 1 |
| BROCHÓW | 1 |
| DOBCZYN | 1 |
| PIASECZNO | 1 |
| POZNAŃ | 1 |
| SZYDLOWO | 1 |
| NIEPORĘT | 1 |
| NIEPORET | 1 |
| STARA WIEŚ | 1 |
| ŻYRARDÓW | 1 |
| 1 | |
| BIAŁOWIEZA | 1 |