| Open | 344 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 262 |
| Kobiety Women | 82 |
| Open | 282 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 213 |
| Kobiety Women | 69 |
| Open | 281 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 213 |
| Kobiety Women | 68 |
| M30 | 75 |
| M40 | 66 |
| M20 | 46 |
| K30 | 26 |
| K40 | 21 |
| M50 | 15 |
| K20 | 13 |
| K50 | 6 |
| M60 | 4 |
| M70 | 3 |
| K60 | 2 |
| POL | 280 | |
| NED | 1 |
| KIELCE | 175 |
| DALESZYCE | 7 |
| PIEKOSZÓW | 6 |
| MIEDZIANA GÓRA | 6 |
| ZAGNAŃSK | 6 |
| PIŃCZÓW | 5 |
| ŁOPUSZNO | 4 |
| BILCZA | 4 |
| CHĘCINY | 4 |
| CHMIELNIK | 3 |
| KAZIMIERZA WIELKA | 3 |
| MORAWICA | 2 |
| BRZEZINY | 2 |
| JĘDRZEJÓW | 2 |
| SUKÓW | 2 |
| ĆMIŃSK | 2 |
| CEDZYNA | 1 |
| ZAKRUCZE | 1 |
| TUMLIN WYKIEŃ | 1 |
| WŁOSZCZOWICE | 1 |
| PIASECZNA GÓRKA | 1 |
| PIESZCHNICA | 1 |
| PIOTRKOWICE | 1 |
| PODLESIE | 1 |
| ZIELONA GÓRA | 1 |
| SKARŻYSKO - KAMIENNA | 1 |
| GLIWICE | 1 |
| MASŁÓW I | 1 |
| RADLIN | 1 |
| BRZEZIE PAWŁÓW | 1 |
| MĄCHOCICE KAPITULNE | 1 |
| RUDAWA | 1 |
| RAKÓW | 1 |
| WIŚLICA | 1 |
| WŁOSZCZOWA | 1 |
| ZBRZA | 1 |
| CHĘCIN | 1 |
| KONIECPOL | 1 |
| OSIEK | 1 |
| STARACHOWICE | 1 |
| BIELINY | 1 |
| WARKA | 1 |
| BUSKO-ZDRÓJ | 1 |
| BORKI | 1 |
| BODZENTYN | 1 |
| SUCHEDNIÓW | 1 |
| STRAWCZYNEK | 1 |
| MASŁÓW | 1 |
| FAŁKÓW | 1 |
| KRAKÓW | 1 |
| STASZÓW | 1 |
| CHROBERZ | 1 |
| NOWINY | 1 |
| WISLICA | 1 |
| SLOOTDORP | 1 |
| SULECHÓW | 1 |
| ZGÓRSKO | 1 |
| KOZŁÓW | 1 |
| WOLA KOPCOWA | 1 |
| BLIŻYN | 1 |
| 1 | |
| WĘGRZYNÓW | 1 |
| SKARZYSKO-KAMIENNA | 1 |
| SKARŻYSKO-KAMIENNA | 1 |