| Open | 148 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 90 |
| Kobiety Women | 58 |
| Open | 95 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 57 |
| Kobiety Women | 38 |
| Open | 94 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 56 |
| Kobiety Women | 38 |
| M2 | 18 |
| M3 | 15 |
| K2 | 14 |
| M1 | 14 |
| K3 | 11 |
| M4 | 5 |
| K0 | 4 |
| K1 | 4 |
| M5 | 4 |
| K4 | 3 |
| K5 | 1 |
| POL | 93 | |
| DEN | 1 |
| PRZECHLEWO | 18 |
| WANDZIN | 16 |
| CHOJNICE | 11 |
| CZŁUCHÓW | 6 |
| SZCZECINEK | 4 |
| TUCHOLA | 3 |
| BYDGOSZCZ | 3 |
| GDAŃSK | 3 |
| ZGORZAŁE | 2 |
| MIASTKO | 2 |
| CHARZYKOWY | 2 |
| NAKIELNO | 2 |
| CHOJNICZKI | 2 |
| CZELADŹ | 1 |
| TRZEBIELINO | 1 |
| WŁADYSŁAWEK | 1 |
| RUDA ŚLĄSKA | 1 |
| SŁUPSK | 1 |
| KOSZALIN | 1 |
| SĄPOLNO | 1 |
| MĘCIKAŁ | 1 |
| ŚWIDWIN | 1 |
| MANOWO | 1 |
| GOLENIÓW | 1 |
| BRUSY | 1 |
| KOPENHAGA | 1 |
| 1 | |
| BOROWY MŁYN | 1 |
| BIAŁY BÓR | 1 |
| WIĘCBORK | 1 |
| PRZYJAŹŃ | 1 |
| STUDZIENICE | 1 |
| BOJANO | 1 |