Open | 33 |
---|---|
Mężczyzn Men | 32 |
Kobiety Women | 1 |
Open | 27 |
---|---|
Mężczyzn Men | 27 |
Kobiety Women | 0 |
Open | 27 |
---|---|
Mężczyzn Men | 27 |
Kobiety Women | 0 |
M30 | 12 |
M40 | 11 |
M50 | 3 |
M20 | 1 |
![]() | POL | 27 |
WROCŁAW | 10 |
STRZELIN | 4 |
OŁAWA | 2 |
BARDO | 2 |
1 | |
ŚWIĘTA KATARZYNA | 1 |
PSZENNO | 1 |
JANUSZKOWICE | 1 |
KLUCZBORK | 1 |
WAŁBRZYCH | 1 |
WOŁÓW | 1 |
POLANICA ZDRÓJ | 1 |
PIESZYCE | 1 |