Open | 228 |
---|---|
Mężczyzn Men | 195 |
Kobiety Women | 33 |
Open | 228 |
---|---|
Mężczyzn Men | 195 |
Kobiety Women | 33 |
Open | 214 |
---|---|
Mężczyzn Men | 183 |
Kobiety Women | 31 |
PROM | 55 |
M4 | 48 |
M3 | 35 |
PROK | 31 |
M2 | 25 |
M5 | 16 |
M6 | 4 |
![]() | POL | 212 |
![]() | GER | 1 |
![]() | CZE | 1 |
WARSZAWA | 11 |
POZNAŃ | 10 |
WROCŁAW | 8 |
KRAKÓW | 5 |
JELENIA GÓRA | 4 |
GLIWICE | 4 |
GDYNIA | 4 |
SZCZECIN | 3 |
ŻORY | 3 |
SKOMIELNA BIAŁA | 3 |
JERZMANOWICE | 3 |
USTROŃ | 3 |
WAŁBRZYCH | 2 |
NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 2 |
RZESZÓW | 2 |
NOWA RUDA | 2 |
BYTOM | 2 |
STRZELIN | 2 |
ŁÓDŹ | 2 |
SOSNOWIEC | 2 |
OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2 |
CIESZYN | 2 |
DĄBROWA GÓRNICZA | 2 |
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 2 |
ZIELONA GÓRA | 2 |
LUBLIN | 2 |
WRZEŚNIA | 2 |
PIEKARY ŚLĄSKIE | 2 |
GDAŃSK | 2 |
PIECHOWICE | 2 |
BIELAWA | 2 |
PIASECZNO | 2 |
KUDOWA ZDRÓJ | 2 |
BIAŁYSTOK | 2 |
PIECZYSKA | 2 |
SIEPRAW | 1 |
SULNOWO | 1 |
ANDRYCHÓW | 1 |
SARNÓW | 1 |
BOLESŁAWIEC | 1 |
RUDNA MAŁA | 1 |
GORZÓW WIELKOPOLSKI | 1 |
GOWARZEWO | 1 |
STRZELECZKI | 1 |
ŚWIĘTA KATARZYNA | 1 |
ZABORZE | 1 |
OLSZTYN | 1 |
PRZYJAŹŃ | 1 |
LUBIN | 1 |
SWARZĘDZ ZALASEWO | 1 |
BRWINÓW | 1 |
GDANSK | 1 |
DZIERŻONIÓW | 1 |
PIRNA | 1 |
STARGARD | 1 |
ŚWINOJŚCIE | 1 |
PIESZYCE | 1 |
JABŁONNA | 1 |
OŁAWA | 1 |
ZAMOŚĆ | 1 |
LEGIONOWO | 1 |
POMIECHÓWEK | 1 |
KĄPINO | 1 |
PUŁAWY | 1 |
CIESZÓW | 1 |
SZRENIAWA | 1 |
BYDGOSZCZ | 1 |
SWARZĘDZ | 1 |
RYBNIK | 1 |
DYWITY | 1 |
DZIEKANÓW LEŚNY | 1 |
KĄKOLEWO | 1 |
MYSŁOWICE | 1 |
BUKOWINA TATRZAŃSKA | 1 |
GŁUSZYCA | 1 |
KOSTRZYN | 1 |
GÓRNO | 1 |
KIELCE | 1 |
JASŁO | 1 |
KATOWICE | 1 |
KOMORNIKI | 1 |
LIPNO | 1 |
BARLINEK | 1 |
ROGALIN | 1 |
JASIENICA | 1 |
DOBRZYŃ | 1 |
LUCHY LAS | 1 |
NYSA | 1 |
BIELSKO-BIAŁA | 1 |
TARNOWSKIE GÓRY | 1 |
TOPORZYSKO | 1 |
BRZESZCZE | 1 |
ZWARDOŃ | 1 |
KARNIOWICE | 1 |
STARA KAMIENICA | 1 |
ENSCHEDE | 1 |
TUCZNO | 1 |
SUWAŁKI | 1 |
1 | |
ŁONIEWO | 1 |
LĘBORK | 1 |
ZABRZE | 1 |
BOGUSZÓW GORCE | 1 |
SEROCK | 1 |
UNHOST | 1 |
JÓZEFOSŁAW | 1 |
BRODNICA | 1 |
KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1 |
SULECHÓW | 1 |
JÓZEFÓW | 1 |
JABŁONKA | 1 |
MARKLOWICE | 1 |
TORUŃ | 1 |
KŁODZKO | 1 |
DUCHNICE | 1 |
PUSTKÓW ŻURAWSKI | 1 |
OŻARÓW MAZOWIECKI | 1 |
CHODZIEŻ | 1 |
OPOCZNO | 1 |
OLEŚNICA | 1 |
BYTÓW | 1 |
DZIEKANOWICE | 1 |
CZĘSTOCHOWA | 1 |
SŁAWNO | 1 |
MIKOŁÓW | 1 |
BRZEG DOLNY | 1 |
TUCHÓW | 1 |
ŚWIDNICA | 1 |
GRODZISK WIELKOPOLSKI | 1 |
TULCE | 1 |
WASILKÓW | 1 |
WISŁA | 1 |
GŁUCHOŁAZY | 1 |
GRODZISK WLKP. | 1 |
BRALIN | 1 |
SMOLEC | 1 |
ŻYWIEC | 1 |
RYDUŁTOWY | 1 |
RABKA | 1 |
STRONIE ŚLĄSKIE | 1 |
UJŚCIE | 1 |
BYSTRA | 1 |