Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Run
|
5 km | 00:23:35 | 59 | 23 | 12.72 | 4:43 /km |
T1
|
00:00:58 | 35 | 14 | |||
Bike
|
24.95 km | 00:58:32 | 42 | 18 | 25.58 | 2:21 /km |
T2
|
00:00:26 | 2 | 1 | |||
Run
|
2.45 km | 00:12:00 | 47 | 20 | 12.25 | 4:54 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1.25 km | 00:05:44 | 58 | 58 | 13.08 | 4:35 /km |
2.5 km | 00:11:39 | 62 | 62 | 12.88 | 4:40 /km |
3.75 km | 00:17:39 | 60 | 60 | 12.75 | 4:43 /km |
FINISH | 00:23:35 | 59 | 23 | 12.72 | 4:43 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:58:32 | 42 | 18 | 25.58 | 2:21 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1.2 km | 00:06:07 | 48 | 19 | 11.77 | 5:06 /km |
FINISH | 00:12:00 | 47 | 20 | 12.25 | 4:54 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Run 1,25 km | 00:05:44 | 58 | 23 | 13.08 | 4:35 | |
Run 2,5 km | 00:11:39 | 62 | 23 | 12.88 | 4:40 | |
Run 3,75 km | 00:17:39 | 60 | 23 | 12.75 | 4:43 | |
Run Run | 00:23:35 | 59 | 23 | 12.72 | 4:43 | |
T1 T1 | 00:24:33 | 57 | 22 | 12.34 | 4:52 | |
Bike Bike | 01:23:05 | 44 | 18 | 21.66 | 2:46 | |
T2 T2 | 01:23:31 | 43 | 19 | 21.59 | 2:47 | |
Run 31,25 km | 01:29:38 | 43 | 20 | 20.92 | 2:52 | |
Run Run 2 | 01:35:31 | 44 | 20 | 20.42 | 2:56 | |
FINISH | 01:35:31 | 44 | 20 | 20.42 | 2:56 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:02:35 | 23.32 km/h | 2:34 min/km | 10 | 3 | |
2 | 00:02:12 | 27.46 km/h | 2:23 min/km | 7 | 15 | |
3 | 00:02:46 | 21.82 km/h | 2:03 min/km | 16 | 10 | |
4 | 00:02:35 | 23.41 km/h | 2:31 min/km | 15 | 10 | |
5 | 00:02:13 | 27.55 km/h | 2:27 min/km | 5 | 4 | |
6 | 00:02:24 | 25.15 km/h | 2:26 min/km | 9 | 3 | |
7 | 00:02:36 | 23.26 km/h | 2:28 min/km | 4 | 4 | |
8 | 00:02:23 | 25.35 km/h | 2:27 min/km | 1 | 7 | |
9 | 00:02:21 | 25.89 km/h | 2:26 min/km | 5 | 1 | |
10 | 00:02:15 | 27.01 km/h | 2:25 min/km | 0 | 10 | |
11 | 00:02:19 | 25.95 km/h | 2:02 min/km | 10 | 13 | |
12 | 00:02:18 | 26.22 km/h | 2:23 min/km | 6 | 8 | |
13 | 00:02:28 | 24.37 km/h | 2:02 min/km | 12 | 5 | |
14 | 00:02:16 | 26.58 km/h | 2:23 min/km | 5 | 14 | |
15 | 00:02:51 | 21.35 km/h | 2:25 min/km | 16 | 5 | |
16 | 00:02:38 | 23.22 km/h | 2:26 min/km | 12 | 11 | |
17 | 00:02:18 | 26.27 km/h | 2:25 min/km | 4 | 3 | |
18 | 00:02:28 | 24.71 km/h | 2:25 min/km | 8 | 1 | |
19 | 00:02:35 | 23.5 km/h | 2:26 min/km | 5 | 4 | |
20 | 00:02:26 | 25.08 km/h | 2:25 min/km | 3 | 8 | |
21 | 00:02:17 | 26.38 km/h | 2:25 min/km | 6 | 3 | |
22 | 00:02:12 | 27.3 km/h | 2:25 min/km | 0 | 11 | |
23 | 00:02:11 | 27.65 km/h | 2:02 min/km | 10 | 12 | |
24 | 00:02:10 | 28.05 km/h | 2:23 min/km | 7 | 8 | |
24.54 | 00:00:59 | 19.83 km/h | 2:23 min/km | 0 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 7
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii