Open | 367 |
---|---|
Mężczyzn Men | 264 |
Kobiety Women | 103 |
Open | 290 |
---|---|
Mężczyzn Men | 209 |
Kobiety Women | 81 |
Open | 285 |
---|---|
Mężczyzn Men | 206 |
Kobiety Women | 79 |
M40 | 80 |
M30 | 59 |
M50 | 33 |
K40 | 30 |
K30 | 20 |
M20 | 19 |
K20 | 13 |
K50 | 10 |
M60 | 10 |
JUNM | 4 |
K60 | 3 |
JUNK | 3 |
![]() | POL | 282 |
![]() | GEO | 1 |
![]() | FRA | 1 |
![]() | SUI | 1 |
WARSZAWA | 169 |
OTWOCK | 14 |
PRUSZKÓW | 6 |
JÓZEFÓW | 5 |
SULEJÓWEK | 4 |
RASZYN | 3 |
KARCZEW | 3 |
PIASECZNO | 3 |
ŻYRARDÓW | 3 |
WIĄZOWNA | 2 |
MARKI | 2 |
RADOM | 2 |
GRODZISK MAZOWIECKI | 2 |
ZIELONKA | 2 |
LUBARTÓW | 2 |
MICHAŁOWICE | 2 |
MIŃSK MAZOWIECKI | 2 |
WÓLKA MIŃSKA | 2 |
BLIZNE JASIŃSKIEGO | 2 |
LEGIONOWO | 1 |
JOZEFOSLAW | 1 |
JEZIORANY | 1 |
PŁOCK | 1 |
DYWITY | 1 |
MACIEJOWICE | 1 |
WARSZAWA - ANIN | 1 |
ZĄBKI | 1 |
KOBYŁKA | 1 |
KOSZALIN | 1 |
HALINÓW | 1 |
BIALYSTOK | 1 |
WILGA | 1 |
SIEDLCE | 1 |
RUDA | 1 |
SKARŻYSKO-KAMIENNA | 1 |
ZGORZAŁA | 1 |
KUTAISI | 1 |
ZŁOTOKŁOS | 1 |
WYSZKÓW | 1 |
BABICE NOWE | 1 |
MALCANÓW | 1 |
KOŁBIEL | 1 |
KAMIONKA | 1 |
GODZISZÓW | 1 |
ŁOŚ | 1 |
SUCHY LAS | 1 |
NADMA | 1 |
ZALEWO | 1 |
ZAMOŚĆ | 1 |
OPOLE | 1 |
DZIAŁKI | 1 |
OLSZTYN | 1 |
KRAKÓW | 1 |
BRWINÓW | 1 |
OŻARÓW MAZOWIECKI | 1 |
SWEDOW | 1 |
MAJDAN | 1 |
OBIERWIA | 1 |
JAKUBÓW | 1 |
SOBIENIE-JEZIORY | 1 |
WARSAW | 1 |
TORUŃ | 1 |
KOŁOBRZEG | 1 |
DZIECHCINIEC | 1 |
PASEK | 1 |
CIESZYN | 1 |
KALETY | 1 |
AUGUSTÓWKA | 1 |
TERESIN | 1 |
1 | |
JÓZEFOSŁAW | 1 |
MYSIADŁO | 1 |
ŁOMIANKI | 1 |
LUBLIN | 1 |