| Open | 269 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 210 |
| Kobiety Women | 59 |
| Open | 190 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 151 |
| Kobiety Women | 39 |
| Open | 189 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 150 |
| Kobiety Women | 39 |
| M40 | 62 |
| M30 | 55 |
| K40 | 16 |
| K30 | 15 |
| M20 | 10 |
| M50 | 10 |
| M60 | 8 |
| K50 | 5 |
| K20 | 3 |
| M70 | 3 |
| M16 | 2 |
| POL | 189 |
| WROCŁAW | 40 |
| OBORNIKI ŚLĄSKIE | 28 |
| TRZEBNICA | 10 |
| BRZEG DOLNY | 10 |
| LESZNO | 9 |
| WOŁÓW | 4 |
| ZAWONIA | 4 |
| OŁAWA | 3 |
| GŁOGÓW | 3 |
| WĄSOSZ | 3 |
| RAWICZ | 3 |
| OLEŚNICA | 3 |
| LUBIN | 2 |
| ŻMIGRÓD | 2 |
| BOJANOWO | 2 |
| ŚWIĘCIECHOWA | 2 |
| OBORNIKI ŚL. | 2 |
| LEGNICA | 2 |
| RYBNIK | 2 |
| OSOLA | 2 |
| GORZÓW WIELKOPOLSKI | 2 |
| POZNAŃ | 2 |
| KROSNO ODRZAŃSKIE | 2 |
| OBORNIKI | 2 |
| WAŁBRZYCH | 2 |
| GARWÓŁ | 1 |
| ZIELONA GÓRA | 1 |
| PROSZKÓW | 1 |
| PNIEWY | 1 |
| JELCZ-LASKOWICE | 1 |
| MIŁKOWICE | 1 |
| LUBNÓW | 1 |
| KOSIECZYN | 1 |
| PRUSICE | 1 |
| BOLESŁAWIEC | 1 |
| STĘPIN | 1 |
| WĘGRÓW | 1 |
| WIELKA LIPA | 1 |
| WROCŁAW (WROCŁAW-KRZYKI) | 1 |
| SZEWCE | 1 |
| OBORNIKI SLĄSKIE | 1 |
| WROCLAW | 1 |
| DOMASZCZYN | 1 |
| URAZ | 1 |
| KOWANÓWKO | 1 |
| KORZEŃSKO | 1 |
| MARCINKOWICE | 1 |
| GŁOSKA | 1 |
| WILCZYN | 1 |
| PRZECŁAW | 1 |
| RYDZYNA | 1 |
| OZOROWICE | 1 |
| PĘGÓW | 1 |
| GOŁASZYN | 1 |
| ZŁOTORYJA | 1 |
| WYSOKI KOŚCIÓŁ | 1 |
| SZKARADOWO | 1 |
| 1 | |
| GLIWICE | 1 |
| JAROCIN | 1 |
| MARCISZÓW | 1 |
| KURASZKÓW | 1 |
| ŚREM | 1 |
| MOHELWICE | 1 |
| FOLWARK | 1 |
| SMOLEC | 1 |
| WOLOW | 1 |
| SZCZYTKOWICE | 1 |