Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 km | 00:47:10 | 00:47:10 | 10:17:50 | 128 | 20 | 7.63 | 7:52 | |
FINISH | 01:14:31 | 00:27:21 | 10:45:11 | 119 | 19 | 9.66 | 6:13 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:12:28 | 4.83 km/h | 12:25 min/km | 41 | 30 | |
2 | 00:05:13 | 11.56 km/h | 8:05 min/km | 11 | 36 | |
3 | 00:06:38 | 9.08 km/h | 8:04 min/km | 28 | 35 | |
4 | 00:07:53 | 7.63 km/h | 8:01 min/km | 41 | 15 | |
5 | 00:10:02 | 6.14 km/h | 8:22 min/km | 44 | 8 | |
6 | 00:07:37 | 7.98 km/h | 8:14 min/km | 25 | 7 | |
7 | 00:08:13 | 7.32 km/h | 8:14 min/km | 36 | 15 | |
8 | 00:04:47 | 12.57 km/h | 7:05 min/km | 6 | 42 | |
9 | 00:05:52 | 10.26 km/h | 7:35 min/km | 19 | 15 | |
10 | 00:04:07 | 14.57 km/h | 7:14 min/km | 3 | 25 | |
11 | 00:04:30 | 13.37 km/h | 6:59 min/km | 16 | 31 | |
12 | 00:19:46 | 3.04 km/h | 8:03 min/km | 13 | 21 | |
13 | 00:13:28 | 4.47 km/h | 8:28 min/km | 13 | 23 | |
14 | 00:07:52 | 7.63 km/h | 8:25 min/km | 16 | 21 | |
15 | 00:07:33 | 7.97 km/h | 8:22 min/km | 23 | 24 | |
16 | 00:08:39 | 6.94 km/h | 8:23 min/km | 23 | 23 | |
17 | 00:08:33 | 7.03 km/h | 8:23 min/km | 30 | 26 | |
18 | 00:16:58 | 3.55 km/h | 8:52 min/km | 15 | 30 | |
19 | 00:04:02 | 14.88 km/h | 8:37 min/km | 7 | 36 | |
20 | 00:08:10 | 7.79 km/h | 8:34 min/km | 18 | 15 | |
21 | 00:45:19 | 1.33 km/h | 10:02 min/km | 9 | 22 | |
22 | 00:07:37 | 7.9 km/h | 10:010 min/km | 18 | 9 | |
23 | 00:08:33 | 7.05 km/h | 10:01 min/km | 38 | 22 | |
24 | 00:03:59 | 15.15 km/h | 9:51 min/km | 28 | 2 | |
25 | 00:12:19 | 5 km/h | 9:56 min/km | 58 | 6 | |
26 | 00:06:50 | 8.84 km/h | 9:49 min/km | 4 | 55 | |
27 | 00:06:55 | 8.69 km/h | 9:43 min/km | 22 | 22 | |
28 | 00:07:25 | 8.16 km/h | 9:37 min/km | 19 | 23 | |
29 | 00:07:52 | 7.69 km/h | 9:34 min/km | 25 | 23 | |
30 | 00:08:41 | 6.92 km/h | 9:32 min/km | 20 | 24 | |
31 | 00:11:02 | 5.48 km/h | 9:34 min/km | 26 | 18 | |
32 | 00:13:14 | 4.56 km/h | 9:41 min/km | 7 | 11 | |
32.66 | 00:17:10 | 1.55 km/h | 10:05 min/km | 9 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 80
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii