Open | 776 |
---|---|
Mężczyzn Men | 488 |
Kobiety Women | 288 |
Open | 651 |
---|---|
Mężczyzn Men | 405 |
Kobiety Women | 246 |
Open | 650 |
---|---|
Mężczyzn Men | 405 |
Kobiety Women | 245 |
M40 | 114 |
M50 | 80 |
K40 | 77 |
M60 | 71 |
M18 | 52 |
K18 | 48 |
M70 | 43 |
K30 | 36 |
K50 | 35 |
K60 | 26 |
M30 | 24 |
M20 | 17 |
K20 | 13 |
K70 | 9 |
M80 | 3 |
![]() | POL | 632 |
![]() | GER | 9 |
![]() | CZE | 7 |
![]() | BEL | 1 |
![]() | SWE | 1 |
WARSZAWA | 38 |
WROCŁAW | 35 |
POZNAŃ | 23 |
JELENIA GÓRA | 19 |
KRAKÓW | 16 |
SZCZECIN | 13 |
GŁUCHOŁAZY | 13 |
ZIELONA GÓRA | 11 |
ZABRZE | 11 |
ŁÓDŹ | 10 |
LUBIN | 9 |
SZKLARSKA PORĘBA | 8 |
BYDGOSZCZ | 7 |
KIELCE | 7 |
CZĘSTOCHOWA | 6 |
JELENIA GÓRA | 6 |
GDAŃSK | 6 |
ŁAZY | 6 |
BUKOWIEC | 6 |
RADOM | 5 |
WŁOCŁAWEK | 5 |
GARBY | 5 |
KROSNO | 4 |
TRZEBNICA | 4 |
GLIWICE | 4 |
CISNA | 4 |
KALEJ | 4 |
PISARY | 4 |
OLEŚNICA | 4 |
TRZCIANKA | 4 |
SOBOKLĘSZCZ | 4 |
JANOWICE WIELKIE | 4 |
NADARZYN | 4 |
JERZMANOWICE | 4 |
LUBLINIEC | 3 |
DZIANISZ | 3 |
KRAKOW | 3 |
JELENIA GORA | 3 |
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM | 3 |
OPOLE | 3 |
OTWOCK | 3 |
JAWOR | 3 |
PSZCZYNA | 3 |
GDYNIA | 3 |
PRUDNIK | 3 |
LUBLIN | 3 |
ŚWIDNICA | 3 |
BOLESŁAWIEC | 3 |
WOŁOMIN | 3 |
KŁODZKO | 3 |
PROKOWO | 3 |
NOWA RUDA | 3 |
MIĘTNE | 3 |
RYBNIK | 3 |
UNISŁAW | 3 |
BIELSKO-BIAŁA | 3 |
GŁOGÓW | 3 |
LEGNICA | 2 |
KATOWICE | 2 |
LASKI | 2 |
WOLA HANKOWSKA | 2 |
WARNGAU | 2 |
NOWY TARG | 2 |
DĄBROWA GÓRNICZA | 2 |
SEJNY | 2 |
ELBLĄG | 2 |
JEDLICZE | 2 |
GÓRA | 2 |
PIEKARY ŚLĄSKIE | 2 |
POBIEDNA | 2 |
TARNÓW | 2 |
BOGATYNIA | 2 |
KIEŁCZÓW | 2 |
KARTUZY | 2 |
TOMASZÓW LUBELSKI | 2 |
RZESZÓW | 2 |
KOŚCIELISKO | 2 |
ŁASK | 2 |
PODGÓRZYN | 2 |
LUTOWISKA | 2 |
WAŁBRZYCH | 2 |
BIAŁOBRZEGI | 2 |
BIAŁYSTOK | 2 |
ODRZYKOŃ | 2 |
OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 2 |
LEŚNA | 2 |
ŁOMŻA | 2 |
OLSZYNA | 2 |
NIEMCZ | 2 |
PODLESICE | 2 |
CIESZYN | 2 |
WILKOWICE | 2 |
RUDNA WIELKA | 2 |
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2 |
STRÓŻA | 2 |
LUBOMIERZ | 2 |
IŁAWA | 2 |
HARKLOWA | 2 |
GOŁDAP | 2 |
MŁYŃSKO | 2 |
CHRZANÓW | 2 |
WURZEN | 2 |
KOZY | 2 |
SOSNOWIEC | 2 |
BYSTRZYCA KŁODZKA | 2 |
GLUCHOLAZY | 2 |
NYSA | 2 |
BYSTRA | 2 |
SKOMIELNA BIAŁA | 2 |
BYTOM | 2 |
SOSNÓWKA | 2 |
PRAHA 9 | 2 |
FRYSZTAK | 2 |
FRIETAL | 2 |
PIŁA | 2 |
PRZEMYŚL | 1 |
CZERNICA | 1 |
KNURÓW | 1 |
WĘGLÓWKA | 1 |
LUBIEN | 1 |
BYSTRA ŚLĄSKA | 1 |
1 | |
NIEGOSŁAWICE | 1 |
KOWARY | 1 |
ŁOSINIEC | 1 |
OSTRÓDA | 1 |
GŁOWNO | 1 |
ŻÓRAWINA | 1 |
TORUŃ | 1 |
SPYTKOWICE | 1 |
SIENNA | 1 |
PYZDRY | 1 |
KALISZ POMORSKI | 1 |
KOZIEGŁOWY | 1 |
WOJCIESZÓW | 1 |
ROKIETNICA | 1 |
GARCZ | 1 |
ZIELONA GORA | 1 |
BARWICE | 1 |
MARCISZÓW | 1 |
DÜREN | 1 |
ŚLIWICE | 1 |
SUCHA | 1 |
CZULICE | 1 |
NIESTĘPOWO | 1 |
OZORKÓW | 1 |
OSIEK | 1 |
WOLA | 1 |
TOPOLA MAŁA | 1 |
RADOMSKO | 1 |
KRÓLIKOWICE | 1 |
MIĘDZYRZECZ | 1 |
GŁOWIENKA | 1 |
LIPNIKI | 1 |
RUSINOWICE | 1 |
SOKOŁÓW PODLASKI | 1 |
RUDNA | 1 |
ZLOTNIKI | 1 |
SUPRAŚL | 1 |
NADOLICE WIELKIE | 1 |
WOJCIECHOWO | 1 |
WILCZYN | 1 |
ŁOCHÓW | 1 |
WROCŁĄW | 1 |
TOLKMICKO | 1 |
KOMAŃCZA | 1 |
KANIE | 1 |
POLANICA ZDRÓJ | 1 |
SŁUPCA | 1 |
OŻARÓW MAZOWIECKI | 1 |
PROKOWO KARTUZY | 1 |
OLSZTYN | 1 |
MYSZKÓW | 1 |
PASIKUROWICE | 1 |
GORZÓW WLKP. | 1 |
MANIOWY | 1 |
SIEMIANOWICE ŚL. | 1 |
USTRZYKI DOLNE | 1 |
MIEROSZÓW | 1 |
GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | 1 |
WILCZA GÓRA | 1 |
HORNI | 1 |
KOWALE | 1 |
ŻUKOWO | 1 |
MSZANA DOLNA | 1 |
PIOTRKOW TRYB. | 1 |
KOSZALIN | 1 |
LĘBORK | 1 |
ZLOTY STOK | 1 |
KĘTRZYN | 1 |
SZCZECIN-BEZRZECZE | 1 |
CICHE | 1 |
GILOWICE | 1 |
MŁOSZOWA | 1 |
INOWROCŁAW | 1 |
NOWA KUŹNIA | 1 |
LEIPZIG | 1 |
OSTRÓDA WAŁDOWO | 1 |
BOGACZOW | 1 |
RACIBÓRZ | 1 |
BARANÓW | 1 |
BIELAWA | 1 |
CYBINKA | 1 |
NAKŁO NAD NOTECIĄ | 1 |
SIEDLĘCIN | 1 |
ŚREM | 1 |
SZCZECINEK | 1 |
KALISZ | 1 |
WIERZCHOWO | 1 |
ŚWIERKLANIEC | 1 |
OBORNIKI | 1 |
PARZĘCZEW | 1 |
KROŚCIENKO WYŻNE | 1 |
ŻARKI | 1 |
ZAKRZEWO | 1 |
GRYFÓW ŚLĄSKI | 1 |
MIEDZIANA GÓRA | 1 |
NIEPOŁOMICE | 1 |
SKRAJNICA | 1 |
BIELSKO-BIALA | 1 |
BISKUPIEC | 1 |
WOJASZÓWKA | 1 |
TARNOWSKIE GÓRY | 1 |
ELBLAG | 1 |
JANOWICE | 1 |
GRYFINO | 1 |
BIERY | 1 |
POSTĘP | 1 |
GUBIN | 1 |
OVERIJSE | 1 |
CZARNY BÓR | 1 |
STANISZÓW | 1 |
OPALENICA | 1 |
PUSZCZYKOWO | 1 |
SCHWERIN | 1 |
BIALOBRZEGI | 1 |
ZAKOPANE | 1 |
KORCZYNA | 1 |
NOWA WIEŚ | 1 |
JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 1 |
SULEJÓW | 1 |
ZGORZELEC | 1 |
SZCZYTNICA | 1 |
DĘBOWINA | 1 |
LEONCIN-WINCENTÓWEK | 1 |
WOLSZTYN | 1 |
ŠPINDLERŮV MLÝN | 1 |
RUDA MALENIECKA | 1 |
KUTNO | 1 |
PIEKOSZÓW | 1 |
ROSANÓW | 1 |
BRZOZA | 1 |
OŚWIĘCIM | 1 |
KORSZE | 1 |
JEŻÓW SUDECKI | 1 |
GÓRKI WIELKIE | 1 |
BIAŁY KOŚCIÓŁ | 1 |
TCZEW | 1 |
LUBIEŃ | 1 |
PODKOWA LEŚNA | 1 |
KOMORNIKI | 1 |
PIESZYCE | 1 |
STRZEGOM | 1 |
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1 |
BRZEG DOLNY | 1 |
MIRSK | 1 |
SŁUPSK | 1 |