Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 km | 00:13:50 | 00:13:50 | 09:13:57 | 1 | 1 | 14.75 | 4:04 | |
FINISH | 00:20:24 | 00:06:34 | 09:20:31 | 4 | 1 | 17.65 | 3:24 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:19 | 11.31 km/h | 5:19 min/km | 51 | 6 | |
2 | 00:05:07 | 11.75 km/h | 5:13 min/km | 41 | 5 | |
3 | 00:03:31 | 17.08 km/h | 4:38 min/km | 26 | 22 | |
4 | 00:02:29 | 24.19 km/h | 4:01 min/km | 1 | 32 | |
5 | 00:02:23 | 25.25 km/h | 3:46 min/km | 6 | 22 | |
6 | 00:02:28 | 24.4 km/h | 3:32 min/km | 13 | 24 | |
6.15 | 00:00:52 | 9.48 km/h | 3:04 min/km | 0 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 696
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii