Festiwal Narciarstwa Biegowego - 46. Bieg Piastów - Niedziela


PIKULSKI GRZEGORZ

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M50
Miasto
City
Osielsko
Klub
Club
Team Nartorolki Bydgoszcz

Twój dystans
25 km CT
Odległość: 25 km

Twoje wyniki
Czas
01:31:16
Miejsce
73
Miejsce w kat. M50
14

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
7,7 km 00:24:19 00:24:19 10:27:34 99 19 19 3:10
14,3 km 00:49:01 00:24:42 10:52:16 80 17 17.5 3:26
20,7 km 01:23:48 00:34:47 11:27:03 73 14 14.82 4:03
FINISH 01:31:16 00:07:28 11:34:31 73 14 16.44 3:39

Przebyty dystans:

0 km (0 km/h)

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
12.03 km
Suma przewyzszen
348.19 m

Dane z GPS

Dystans
24.89 km
Czas
01:31:36
Up
456 m
Tempo
3.4
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:26 13.56 km/h 4:25 min/km 36 9
2 00:02:45 21.82 km/h 3:35 min/km 14 30
3 00:03:07 19.29 km/h 3:26 min/km 16 28
4 00:03:27 17.44 km/h 3:26 min/km 32 20
5 00:02:34 23.47 km/h 3:16 min/km 13 34
6 00:02:08 28.24 km/h 3:04 min/km 13 46
7 00:02:30 24 km/h 2:59 min/km 13 37
8 00:03:49 15.72 km/h 3:05 min/km 15 18
9 00:03:13 18.65 km/h 3:01 min/km 17 25
10 00:03:15 18.48 km/h 3:07 min/km 17 21
11 00:03:07 19.31 km/h 3:07 min/km 27 36
12 00:04:52 12.35 km/h 3:16 min/km 49 13
13 00:03:54 15.38 km/h 3:19 min/km 26 14
14 00:03:48 15.84 km/h 3:21 min/km 19 10
15 00:03:53 15.45 km/h 3:23 min/km 19 16
16 00:05:07 11.75 km/h 3:29 min/km 33 2
17 00:03:59 15.06 km/h 3:31 min/km 24 14
18 00:03:48 15.81 km/h 3:32 min/km 21 27
19 00:07:18 8.22 km/h 3:44 min/km 63 2
20 00:05:19 11.33 km/h 3:49 min/km 47 3
21 00:03:01 19.93 km/h 3:46 min/km 9 34
22 00:02:54 20.77 km/h 3:44 min/km 12 24
23 00:03:13 18.73 km/h 3:43 min/km 12 25
24 00:02:42 22.33 km/h 3:40 min/km 6 24
25 00:02:47 21.6 km/h 3:38 min/km 23 34
25.27 00:00:39 20.49 km/h 3:37 min/km 0 3




Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 01:31:16, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 01:07:53 a najwolniejszy w czasie 04:47:57.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 68, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 1129. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 6% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M50
Ukończyłeś zawody w czasie: 01:31:16, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 01:16:05 a najwolniejszy w czasie 04:41:27.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M50: 14, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 291. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 5% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze