(POL) | Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Run
|
10 km | 00:53:44 | 53 | 19 | 11.17 | 5:22 /km |
T1
|
00:02:32 | 53 | 19 |
|
Bike
|
40 km | 01:55:19 | 30 | 12 | 20.81 | 2:53 /km |
T2
|
00:03:53 | 56 | 21 |
|
Run
|
5 km | 00:34:08 | 54 | 21 | 8.79 | 6:50 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 km | 00:12:47 | 50 | 50 | 11.73 | 5:07 /km |
| 5 km | 00:26:14 | 53 | 53 | 11.44 | 5:15 /km |
| 7.5 km | 00:40:03 | 53 | 53 | 11.24 | 5:20 /km |
| FINISH | 00:53:44 | 53 | 19 | 11.17 | 5:22 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 km | 00:14:44 | 27 | 10 | 20.36 | 2:57 /km |
| 15 km | 00:42:55 | 27 | 10 | 20.97 | 2:52 /km |
| 25 km | 01:11:09 | 27 | 11 | 21.08 | 2:51 /km |
| 35 km | 01:40:21 | 29 | 11 | 20.93 | 2:52 /km |
| FINISH | 01:55:19 | 30 | 12 | 20.81 | 2:53 /km |
| Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 00:09:00 | 53 | 20 | 10 | 6:00 /km |
| 2.5 km | 00:17:15 | 54 | 21 | 8.7 | 6:54 /km |
| 4 km | 00:25:43 | 53 | 20 | 9.33 | 6:26 /km |
| FINISH | 00:34:08 | 54 | 21 | 8.79 | 6:50 /km |
| Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run 2.5 km | 00:12:47 | 00:12:47 | 11:24:50 | 50 | 18 | 11.73 | 5:07 | |
| Run 5 km | 00:26:14 | 00:13:27 | 11:38:17 | 53 | 20 | 11.44 | 5:15 | |
| Run 7,5 km | 00:40:03 | 00:13:49 | 11:52:06 | 53 | 20 | 11.24 | 5:20 | |
| Run Run | 00:53:44 | 00:13:41 | 12:05:47 | 53 | 19 | 11.17 | 5:22 | |
| T1 T1 | 00:56:16 | 00:02:32 | 12:08:19 | 55 | 21 | 10.66 | 5:38 | |
| Bike 15 km | 01:11:00 | 00:14:44 | 12:23:03 | 51 | 18 | 12.68 | 4:44 | |
| Bike 25 km | 01:39:11 | 00:28:11 | 12:51:14 | 46 | 16 | 15.12 | 3:58 | |
| Bike 35 km | 02:07:25 | 00:28:14 | 13:19:28 | 43 | 14 | 16.48 | 3:38 | |
| Bike 45 km | 02:36:37 | 00:29:12 | 13:48:40 | 40 | 13 | 17.24 | 3:29 | |
| Bike Bike | 02:51:35 | 00:14:58 | 14:03:38 | 42 | 14 | 17.48 | 3:26 | |
| T2 T2 | 02:55:28 | 00:03:53 | 14:07:31 | 42 | 14 | 17.1 | 3:31 | |
| Run 51,5 km | 03:04:28 | 00:09:00 | 14:16:31 | 41 | 13 | 16.75 | 3:35 | |
| Run 52,5 km | 03:12:43 | 00:08:15 | 14:24:46 | 45 | 15 | 16.35 | 3:40 | |
| Run 54 km | 03:21:11 | 00:08:28 | 14:33:14 | 44 | 14 | 16.1 | 3:44 | |
| Run Run | 03:29:36 | 00:08:25 | 14:41:39 | 45 | 15 | 15.74 | 3:49 | |
| FINISH | 03:29:36 | 00:00:00 | 14:41:39 | 44 | 14 | 15.74 | 3:49 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 28
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii