Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:22:25 | 00:22:25 | 10:33:03 | 205 | 77 | 13.38 | 4:29 | |
10 km | 00:46:08 | 00:23:43 | 10:56:46 | 176 | 69 | 13.01 | 4:37 | |
15 km | 01:08:56 | 00:22:48 | 11:19:34 | 165 | 67 | 13.06 | 4:36 | |
FINISH | 01:37:01 | 00:28:05 | 11:47:39 | 156 | 63 | 13.05 | 4:36 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:45 | 12.66 km/h | 4:44 min/km | 1 | 7 | |
2 | 00:04:36 | 13.08 km/h | 4:40 min/km | 17 | 9 | |
3 | 00:04:32 | 13.26 km/h | 4:37 min/km | 15 | 6 | |
4 | 00:04:31 | 13.59 km/h | 4:34 min/km | 2 | 20 | |
5 | 00:04:34 | 13.19 km/h | 4:34 min/km | 7 | 1 | |
6 | 00:04:31 | 13.43 km/h | 4:33 min/km | 7 | 3 | |
7 | 00:04:43 | 12.84 km/h | 4:34 min/km | 21 | 10 | |
8 | 00:04:50 | 12.51 km/h | 4:35 min/km | 33 | 20 | |
9 | 00:04:26 | 13.57 km/h | 4:34 min/km | 28 | 23 | |
10 | 00:04:41 | 13.04 km/h | 4:35 min/km | 31 | 41 | |
11 | 00:04:25 | 13.61 km/h | 4:34 min/km | 32 | 30 | |
12 | 00:04:33 | 13.19 km/h | 4:34 min/km | 63 | 63 | |
13 | 00:04:38 | 13.04 km/h | 4:34 min/km | 14 | 33 | |
14 | 00:04:42 | 12.78 km/h | 4:34 min/km | 52 | 27 | |
15 | 00:04:27 | 13.71 km/h | 4:34 min/km | 8 | 34 | |
16 | 00:04:26 | 13.56 km/h | 4:33 min/km | 6 | 13 | |
17 | 00:04:38 | 12.95 km/h | 4:34 min/km | 16 | 4 | |
18 | 00:04:41 | 12.93 km/h | 4:34 min/km | 19 | 23 | |
19 | 00:05:10 | 11.62 km/h | 4:35 min/km | 47 | 9 | |
20 | 00:04:20 | 13.89 km/h | 4:35 min/km | 3 | 54 | |
21 | 00:04:18 | 13.95 km/h | 4:34 min/km | 11 | 5 | |
21.29 | 00:00:35 | 16.87 km/h | 4:34 min/km | 2 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 1076
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii