Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:20:21 | 00:20:21 | 10:30:38 | 66 | 17 | 14.74 | 4:04 | |
10 km | 00:42:27 | 00:22:06 | 10:52:44 | 72 | 19 | 14.13 | 4:15 | |
15 km | 01:04:09 | 00:21:42 | 11:14:26 | 77 | 20 | 14.03 | 4:17 | |
FINISH | 01:31:23 | 00:27:14 | 11:41:40 | 80 | 23 | 13.85 | 4:20 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:55 | 15.46 km/h | 3:53 min/km | 0 | 6 | |
2 | 00:04:27 | 13.74 km/h | 4:08 min/km | 17 | 9 | |
3 | 00:04:11 | 14.36 km/h | 4:08 min/km | 15 | 7 | |
4 | 00:04:05 | 14.96 km/h | 4:07 min/km | 1 | 20 | |
5 | 00:04:19 | 14.15 km/h | 4:08 min/km | 7 | 0 | |
6 | 00:04:09 | 14.5 km/h | 4:08 min/km | 7 | 2 | |
7 | 00:04:28 | 13.65 km/h | 4:010 min/km | 20 | 12 | |
8 | 00:04:31 | 13.31 km/h | 4:13 min/km | 34 | 19 | |
9 | 00:04:26 | 13.78 km/h | 4:14 min/km | 23 | 22 | |
10 | 00:04:16 | 14.27 km/h | 4:14 min/km | 24 | 30 | |
11 | 00:04:17 | 14.11 km/h | 4:14 min/km | 32 | 42 | |
12 | 00:04:36 | 13.29 km/h | 4:15 min/km | 63 | 54 | |
13 | 00:04:18 | 14.07 km/h | 4:16 min/km | 31 | 28 | |
14 | 00:04:38 | 12.99 km/h | 4:17 min/km | 33 | 28 | |
15 | 00:04:05 | 14.93 km/h | 4:16 min/km | 8 | 30 | |
16 | 00:04:19 | 14.07 km/h | 4:16 min/km | 5 | 15 | |
17 | 00:04:39 | 13.07 km/h | 4:17 min/km | 21 | 3 | |
18 | 00:04:24 | 13.92 km/h | 4:17 min/km | 13 | 32 | |
19 | 00:05:16 | 11.44 km/h | 4:20 min/km | 49 | 3 | |
20 | 00:03:51 | 15.66 km/h | 4:19 min/km | 6 | 53 | |
21.2 | 00:04:12 | 13.93 km/h | 4:19 min/km | 8 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 110
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii