22. Półmaraton dookoła Jeziora Żywieckiego


TOKAREWICZ DAMIAN

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Zebrzydowice
Klub
Club
Zebry

Twój dystans
Półmaraton 21,0975 km
Odległość: 21.097 km

Twoje wyniki
Czas
01:25:10
Czas netto
01:25:03
Miejsce
35
Miejsce w kat. M40
7
Półmaraton 21,0975 km - czas od 1:20:00 do 1:40:00
14

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
5 km 00:20:48 00:20:48 10:31:08 93 28 14.42 4:10
10 km 00:41:36 00:20:48 10:51:56 54 10 14.42 4:10
15 km 01:01:13 00:19:37 11:11:33 46 8 14.7 4:05
FINISH 01:25:10 00:23:57 11:35:30 35 7 14.86 4:02

Przebyty dystans:

0 km (0 km/h)

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
10.86 km
Suma przewyzszen
988.55 m

Dane z GPS

Dystans
21.32 km
Czas
01:25:08
Up
361 m
Tempo
3.59
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:13 14.24 km/h 4:13 min/km 0 6
2 00:04:13 14.24 km/h 4:13 min/km 14 8
3 00:04:09 14.49 km/h 4:11 min/km 17 5
4 00:04:04 14.78 km/h 4:010 min/km 1 20
5 00:04:10 14.43 km/h 4:010 min/km 6 2
6 00:04:03 14.83 km/h 4:08 min/km 5 2
7 00:04:06 14.68 km/h 4:08 min/km 24 6
8 00:04:07 14.57 km/h 4:08 min/km 33 18
9 00:03:49 15.77 km/h 4:05 min/km 10 25
10 00:04:12 14.31 km/h 4:01 min/km 38 37
11 00:03:49 15.74 km/h 4:05 min/km 36 33
12 00:03:54 15.42 km/h 4:04 min/km 52 61
13 00:03:48 15.81 km/h 4:02 min/km 13 33
14 00:03:55 15.32 km/h 4:02 min/km 47 32
15 00:03:52 15.55 km/h 4:01 min/km 32 31
16 00:03:46 15.95 km/h 4:00 min/km 7 18
17 00:03:42 16.23 km/h 3:59 min/km 1 4
18 00:04:10 14.43 km/h 4:00 min/km 32 5
19 00:04:13 14.26 km/h 4:01 min/km 40 26
20 00:03:45 16.03 km/h 3:59 min/km 10 35
21 00:03:22 17.82 km/h 3:58 min/km 7 23
21.52 00:01:45 16.87 km/h 3:57 min/km 4 0

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:



Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 01:25:10, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 01:05:54 a najwolniejszy w czasie 02:48:33.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 35, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 863. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 4% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 01:25:10, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 01:10:46 a najwolniejszy w czasie 02:43:53.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 7, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 331. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 2% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze