Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 km | 00:02:33 | 00:02:33 | 10:03:32 | 158 | 14 | 11.76 | 5:06 | |
1,6 km | 00:06:09 | 00:03:36 | 10:07:08 | 137 | 12 | 15.61 | 3:50 | |
3,5 km | 00:15:46 | 00:09:37 | 10:16:45 | 124 | 11 | 13.32 | 4:30 | |
6 km | 00:24:44 | 00:08:58 | 10:25:43 | 115 | 8 | 14.56 | 4:07 | |
7,8 km | 00:34:14 | 00:09:30 | 10:35:13 | 116 | 8 | 13.67 | 4:23 | |
10 km | 00:43:51 | 00:09:37 | 10:44:50 | 114 | 8 | 13.68 | 4:23 | |
15 km | 01:05:25 | 00:21:34 | 11:06:24 | 110 | 8 | 13.76 | 4:22 | |
21,097 km | 01:31:27 | 00:26:02 | 11:32:26 | 104 | 8 | 13.84 | 4:20 | |
23 km | 01:38:49 | 00:07:22 | 11:39:48 | 102 | 8 | 13.97 | 4:18 | |
25 km | 01:48:03 | 00:09:14 | 11:49:02 | 94 | 8 | 13.88 | 4:19 | |
27 km | 01:57:35 | 00:09:32 | 11:58:34 | 93 | 7 | 13.78 | 4:21 | |
32 km | 02:19:03 | 00:21:28 | 12:20:02 | 86 | 7 | 13.81 | 4:21 | |
38 km | 02:46:29 | 00:27:26 | 12:47:28 | 81 | 6 | 13.7 | 4:23 | |
40 km | 02:55:11 | 00:08:42 | 12:56:10 | 81 | 6 | 13.7 | 4:23 | |
FINISH | 03:06:20 | 00:11:09 | 13:07:19 | 82 | 6 | 13.59 | 4:25 |
42 km (14 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:23 | 13.7 km/h | 4:23 min/km | 4 | 2 | |
2 | 00:04:26 | 13.55 km/h | 4:02 min/km | 6 | 3 | |
3 | 00:04:22 | 13.75 km/h | 4:23 min/km | 12 | 14 | |
4 | 00:04:14 | 14.23 km/h | 4:21 min/km | 1 | 5 | |
5 | 00:04:21 | 13.79 km/h | 4:21 min/km | 5 | 3 | |
6 | 00:04:27 | 13.52 km/h | 4:22 min/km | 5 | 1 | |
7 | 00:04:21 | 13.81 km/h | 4:22 min/km | 13 | 12 | |
8 | 00:04:14 | 14.22 km/h | 4:20 min/km | 1 | 8 | |
9 | 00:04:09 | 14.49 km/h | 4:19 min/km | 2 | 3 | |
10 | 00:04:19 | 13.94 km/h | 4:19 min/km | 2 | 1 | |
11 | 00:04:18 | 13.97 km/h | 4:19 min/km | 17 | 13 | |
12 | 00:04:19 | 13.96 km/h | 4:19 min/km | 14 | 14 | |
13 | 00:04:23 | 13.7 km/h | 4:19 min/km | 0 | 11 | |
14 | 00:04:34 | 13.15 km/h | 4:20 min/km | 16 | 4 | |
15 | 00:04:09 | 14.5 km/h | 4:19 min/km | 5 | 3 | |
16 | 00:04:06 | 14.69 km/h | 4:19 min/km | 7 | 6 | |
17 | 00:04:16 | 14.08 km/h | 4:19 min/km | 1 | 13 | |
18 | 00:04:10 | 14.43 km/h | 4:02 min/km | 13 | 0 | |
19 | 00:04:23 | 13.72 km/h | 4:02 min/km | 19 | 17 | |
20 | 00:04:25 | 13.58 km/h | 4:19 min/km | 8 | 17 | |
21 | 00:04:25 | 13.6 km/h | 4:19 min/km | 1 | 5 | |
22 | 00:04:04 | 14.75 km/h | 4:02 min/km | 5 | 3 | |
23 | 00:04:14 | 14.22 km/h | 4:02 min/km | 6 | 2 | |
24 | 00:04:12 | 14.3 km/h | 4:17 min/km | 15 | 3 | |
25 | 00:04:08 | 14.55 km/h | 4:17 min/km | 0 | 15 | |
26 | 00:04:02 | 14.89 km/h | 4:17 min/km | 2 | 5 | |
27 | 00:04:19 | 13.91 km/h | 4:17 min/km | 1 | 0 | |
28 | 00:04:10 | 14.44 km/h | 4:16 min/km | 13 | 13 | |
29 | 00:04:23 | 13.72 km/h | 4:17 min/km | 10 | 12 | |
30 | 00:04:15 | 14.15 km/h | 4:17 min/km | 11 | 14 | |
31 | 00:04:31 | 13.35 km/h | 4:17 min/km | 4 | 5 | |
32 | 00:04:15 | 14.12 km/h | 4:17 min/km | 12 | 3 | |
33 | 00:04:15 | 14.13 km/h | 4:17 min/km | 11 | 1 | |
34 | 00:04:14 | 14.19 km/h | 4:17 min/km | 1 | 12 | |
35 | 00:04:24 | 13.65 km/h | 4:17 min/km | 11 | 3 | |
36 | 00:04:36 | 13.08 km/h | 4:17 min/km | 11 | 17 | |
37 | 00:04:55 | 12.23 km/h | 4:19 min/km | 13 | 13 | |
38 | 00:05:02 | 11.94 km/h | 4:20 min/km | 3 | 8 | |
39 | 00:04:52 | 12.35 km/h | 4:20 min/km | 6 | 3 | |
40 | 00:05:01 | 11.96 km/h | 4:22 min/km | 5 | 2 | |
41 | 00:05:13 | 11.55 km/h | 4:23 min/km | 10 | 2 | |
42 | 00:04:47 | 12.57 km/h | 4:23 min/km | 4 | 13 | |
42.46 | 00:01:46 | 13.11 km/h | 4:23 min/km | 1 | 4 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 1042
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii