48. Maraton Dębno


PERDION PAWEŁ

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Wrocław
Klub
Club
Tempo Dzida

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
02:57:45
Miejsce
55
Miejsce w kat. M40
19

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,5 km 00:02:27 00:02:27 10:03:16 109 39 12.24 4:54
1,6 km 00:05:53 00:03:26 10:06:42 104 36 16.32 3:41
3,5 km 00:15:08 00:09:15 10:15:57 98 34 13.88 4:19
6 km 00:23:55 00:08:47 10:24:44 98 34 15.05 3:59
7,8 km 00:33:12 00:09:17 10:34:01 99 34 14.1 4:16
10 km 00:42:33 00:09:21 10:43:22 97 33 14.1 4:16
15 km 01:03:27 00:20:54 11:04:16 85 29 14.18 4:14
21,097 km 01:28:44 00:25:17 11:29:33 78 27 14.27 4:13
23 km 01:36:00 00:07:16 11:36:49 76 26 14.38 4:10
25 km 01:44:54 00:08:54 11:45:43 63 21 14.3 4:12
27 km 01:54:23 00:09:29 11:55:12 62 20 14.16 4:14
32 km 02:15:15 00:20:52 12:16:04 61 20 14.2 4:14
38 km 02:40:51 00:25:36 12:41:40 58 20 14.17 4:14
40 km 02:48:23 00:07:32 12:49:12 55 18 14.25 4:13
FINISH 02:57:45 00:09:22 12:58:34 55 19 14.24 4:13

Przebyty dystans:

0 km (0 km/h)

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
22.46 km
Suma przewyzszen
1294.35 m

Dane z GPS

Dystans
42.35 km
Czas
02:57:48
Up
215 m
Tempo
4.11
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:20 13.85 km/h 4:20 min/km 4 2
2 00:04:18 14.16 km/h 4:17 min/km 6 3
3 00:04:24 13.92 km/h 4:17 min/km 12 14
4 00:04:13 14.3 km/h 4:16 min/km 1 4
5 00:04:15 14.13 km/h 4:16 min/km 5 2
6 00:04:21 13.96 km/h 4:16 min/km 5 1
7 00:04:26 13.79 km/h 4:17 min/km 13 14
8 00:04:17 14.15 km/h 4:17 min/km 0 6
9 00:04:12 14.36 km/h 4:16 min/km 1 2
10 00:04:17 14.01 km/h 4:16 min/km 14 0
11 00:04:13 14.4 km/h 4:16 min/km 7 18
12 00:04:08 14.57 km/h 4:15 min/km 14 17
13 00:04:13 14.41 km/h 4:14 min/km 3 5
14 00:04:12 14.4 km/h 4:14 min/km 14 3
15 00:04:16 14.19 km/h 4:14 min/km 7 5
16 00:04:04 14.86 km/h 4:13 min/km 5 11
17 00:04:02 14.95 km/h 4:13 min/km 1 5
18 00:04:19 14.16 km/h 4:13 min/km 13 4
19 00:04:14 14.27 km/h 4:13 min/km 19 18
20 00:04:12 14.3 km/h 4:13 min/km 8 14
21 00:04:08 14.68 km/h 4:01 min/km 1 3
22 00:04:12 14.56 km/h 4:01 min/km 6 3
23 00:04:10 14.44 km/h 4:01 min/km 6 2
24 00:04:07 14.72 km/h 4:11 min/km 13 13
25 00:04:06 14.84 km/h 4:11 min/km 1 7
26 00:04:12 14.37 km/h 4:11 min/km 1 3
27 00:04:23 13.74 km/h 4:11 min/km 7 0
28 00:04:17 14.04 km/h 4:01 min/km 14 14
29 00:04:17 14.02 km/h 4:01 min/km 15 19
30 00:04:05 14.72 km/h 4:01 min/km 1 9
31 00:04:13 14.53 km/h 4:11 min/km 16 4
32 00:04:07 14.57 km/h 4:11 min/km 4 3
33 00:04:06 14.65 km/h 4:11 min/km 6 11
34 00:04:05 14.72 km/h 4:11 min/km 0 5
35 00:04:23 13.85 km/h 4:11 min/km 12 0
36 00:04:18 13.97 km/h 4:11 min/km 19 18
37 00:04:08 14.53 km/h 4:11 min/km 8 18
38 00:04:13 14.34 km/h 4:11 min/km 1 3
39 00:04:18 14.18 km/h 4:11 min/km 3 3
40 00:04:20 13.85 km/h 4:11 min/km 6 1
41 00:04:26 13.74 km/h 4:01 min/km 16 8
42 00:04:16 14.13 km/h 4:01 min/km 1 13
42.34 00:00:04 10.8 km/h 4:01 min/km 0 0

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:



Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 02:57:45, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:45:32.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 52, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 709. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 7% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 02:57:45, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:39:14 a najwolniejszy w czasie 05:42:41.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 19, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 329. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 6% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze