48. Maraton Dębno


BIAŁEK PAWEŁ

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M30
Miasto
City
Szczecin
Klub
Club

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
03:19:55
Miejsce
146
Miejsce w kat. M30
52

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,5 km 00:02:43 00:02:43 10:03:40 233 77 11.04 5:26
1,6 km 00:06:29 00:03:46 10:07:26 199 67 14.81 4:03
3,5 km 00:16:50 00:10:21 10:17:47 204 69 12.48 4:49
6 km 00:26:39 00:09:49 10:27:36 214 74 13.51 4:26
7,8 km 00:36:55 00:10:16 10:37:52 214 74 12.68 4:44
10 km 00:47:06 00:10:11 10:48:03 201 72 12.74 4:43
15 km 01:10:40 00:23:34 11:11:37 196 71 12.74 4:43
21,097 km 01:39:40 00:29:00 11:40:37 191 69 12.7 4:43
23 km 01:47:50 00:08:10 11:48:47 189 69 12.8 4:41
25 km 01:57:59 00:10:09 11:58:56 182 68 12.71 4:43
27 km 02:08:17 00:10:18 12:09:14 176 66 12.63 4:45
32 km 02:31:58 00:23:41 12:32:55 170 63 12.63 4:45
38 km 03:01:20 00:29:22 13:02:17 156 55 12.57 4:46
40 km 03:09:36 00:08:16 13:10:33 149 53 12.66 4:44
FINISH 03:19:55 00:10:19 13:20:52 146 52 12.66 4:44

Przebyty dystans:

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
22.46 km
Suma przewyzszen
1294.35 m



Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:19:55, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:45:32.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 132, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 709. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 19% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M30
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:19:55, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:29:59.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M30: 52, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 206. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 25% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze