48. Maraton Dębno


GIŻYŃSKI PRZEMYSŁAW

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Płock
Klub
Club
Tkkf Płock

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
02:39:38
Czas netto
02:39:36
Miejsce
18
Miejsce w kat. M40
3
Maraton 42,195 km - 92. PZLA Mistrzostwa Polski Mę
11
Maraton 42,195 km - PZLA MP MASTERS M40
1

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,5 km 00:02:05 00:02:05 10:02:50 31 7 14.4 4:10
1,6 km 00:05:01 00:02:56 10:05:46 24 4 19.14 3:08
3,5 km 00:13:04 00:08:03 10:13:49 24 2 16.07 3:44
6 km 00:20:38 00:07:34 10:21:23 21 2 17.45 3:26
7,8 km 00:28:43 00:08:05 10:29:28 22 2 16.3 3:41
10 km 00:36:52 00:08:09 10:37:37 20 1 16.27 3:41
15 km 00:55:26 00:18:34 10:56:11 21 1 16.24 3:42
21,097 km 01:17:54 00:22:28 11:18:39 18 1 16.25 3:41
23 km 01:24:15 00:06:21 11:25:00 18 1 16.38 3:40
25 km 01:32:20 00:08:05 11:33:05 18 1 16.25 3:41
27 km 01:40:37 00:08:17 11:41:22 18 1 16.1 3:44
32 km 01:59:20 00:18:43 12:00:05 18 1 16.09 3:44
38 km 02:23:18 00:23:58 12:24:03 18 1 15.91 3:46
40 km 02:30:33 00:07:15 12:31:18 17 1 15.94 3:46
FINISH 02:39:38 00:09:05 12:40:23 18 3 15.86 3:47

Przebyty dystans:

0 km (0 km/h)

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
22.46 km
Suma przewyzszen
1294.35 m

Dane z GPS

Dystans
42.44 km
Czas
02:39:37
Up
206 m
Tempo
3.45
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:03:29 17.22 km/h 3:29 min/km 4 2
2 00:03:41 16.32 km/h 3:35 min/km 5 2
3 00:03:35 16.76 km/h 3:35 min/km 11 13
4 00:03:34 16.82 km/h 3:35 min/km 0 4
5 00:03:34 16.82 km/h 3:34 min/km 3 3
6 00:03:38 16.51 km/h 3:35 min/km 6 1
7 00:03:39 16.45 km/h 3:35 min/km 14 11
8 00:03:36 16.72 km/h 3:35 min/km 1 8
9 00:03:29 17.29 km/h 3:35 min/km 1 3
10 00:03:44 16.12 km/h 3:35 min/km 2 0
11 00:03:33 16.95 km/h 3:35 min/km 14 12
12 00:03:38 16.53 km/h 3:35 min/km 16 11
13 00:03:44 16.14 km/h 3:04 min/km 1 16
14 00:03:41 16.31 km/h 3:37 min/km 7 3
15 00:03:42 16.26 km/h 3:37 min/km 9 3
16 00:03:38 16.55 km/h 3:37 min/km 12 1
17 00:03:35 16.79 km/h 3:37 min/km 1 15
18 00:03:27 17.46 km/h 3:04 min/km 11 2
19 00:03:32 17.05 km/h 3:04 min/km 11 17
20 00:03:51 15.58 km/h 3:37 min/km 12 14
21 00:03:47 15.89 km/h 3:37 min/km 7 9
22 00:03:37 16.61 km/h 3:37 min/km 4 1
23 00:03:35 16.76 km/h 3:37 min/km 4 2
24 00:03:38 16.55 km/h 3:37 min/km 9 2
25 00:03:45 16.06 km/h 3:37 min/km 7 15
26 00:03:37 16.62 km/h 3:37 min/km 1 3
27 00:03:40 16.41 km/h 3:37 min/km 0 2
28 00:03:39 16.44 km/h 3:37 min/km 14 9
29 00:03:44 16.12 km/h 3:38 min/km 6 13
30 00:03:39 16.5 km/h 3:38 min/km 15 12
31 00:03:45 16.02 km/h 3:38 min/km 3 7
32 00:03:39 16.44 km/h 3:38 min/km 13 2
33 00:03:41 16.29 km/h 3:38 min/km 9 4
34 00:03:38 16.55 km/h 3:38 min/km 4 11
35 00:03:47 15.87 km/h 3:38 min/km 2 6
36 00:03:58 15.16 km/h 3:39 min/km 11 3
37 00:04:03 14.83 km/h 3:40 min/km 20 18
38 00:04:12 14.31 km/h 3:40 min/km 7 14
39 00:04:04 14.77 km/h 3:41 min/km 2 6
40 00:04:06 14.63 km/h 3:41 min/km 7 2
41 00:04:15 14.12 km/h 3:04 min/km 4 1
42 00:04:17 14.01 km/h 3:43 min/km 13 12
42.85 00:03:08 14.99 km/h 3:43 min/km 1 7

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:



Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 02:39:38, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:45:32.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 16, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 709. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 2% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 02:39:38, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:39:14 a najwolniejszy w czasie 05:42:41.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 3, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 329. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 1% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze