48. Maraton Dębno


WOJTOWICZ KRZYSZTOF

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Bielsko-biala
Klub
Club

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
03:11:50
Miejsce
99
Miejsce w kat. M40
36

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,5 km 00:02:42 00:02:42 10:03:38 216 91 11.11 5:24
1,6 km 00:06:23 00:03:41 10:07:19 176 69 15.04 3:59
3,5 km 00:16:04 00:09:41 10:17:00 147 54 13.07 4:35
6 km 00:25:15 00:09:11 10:26:11 135 48 14.26 4:13
7,8 km 00:34:58 00:09:43 10:35:54 130 47 13.38 4:29
10 km 00:44:54 00:09:56 10:45:50 129 45 13.36 4:29
15 km 01:07:27 00:22:33 11:08:23 132 47 13.34 4:30
21,097 km 01:35:16 00:27:49 11:36:12 133 49 13.29 4:31
23 km 01:43:03 00:07:47 11:43:59 133 48 13.39 4:29
25 km 01:52:48 00:09:45 11:53:44 128 45 13.3 4:31
27 km 02:02:49 00:10:01 12:03:45 125 45 13.19 4:33
32 km 02:25:47 00:22:58 12:26:43 117 44 13.17 4:34
38 km 02:53:59 00:28:12 12:54:55 108 38 13.1 4:35
40 km 03:01:56 00:07:57 13:02:52 105 37 13.19 4:33
FINISH 03:11:50 00:09:54 13:12:46 99 36 13.2 4:33

Przebyty dystans:

42 km (13 km/h)

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
22.46 km
Suma przewyzszen
1294.35 m

Dane z GPS

Dystans
42.09 km
Czas
03:11:47
Up
212 m
Tempo
4.33
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:43 12.72 km/h 4:43 min/km 4 2
2 00:04:35 13.13 km/h 4:38 min/km 4 1
3 00:04:31 13.28 km/h 4:04 min/km 12 14
4 00:04:15 14.15 km/h 4:31 min/km 1 4
5 00:04:30 13.36 km/h 4:31 min/km 4 2
6 00:04:27 13.5 km/h 4:03 min/km 5 1
7 00:04:35 13.12 km/h 4:31 min/km 12 12
8 00:04:16 14.08 km/h 4:29 min/km 1 6
9 00:04:20 13.89 km/h 4:28 min/km 1 3
10 00:04:19 13.9 km/h 4:27 min/km 4 0
11 00:04:27 13.5 km/h 4:27 min/km 16 13
12 00:04:19 13.91 km/h 4:26 min/km 16 14
13 00:04:17 14.04 km/h 4:25 min/km 0 14
14 00:04:32 13.26 km/h 4:26 min/km 12 3
15 00:04:22 13.74 km/h 4:26 min/km 6 4
16 00:04:25 13.63 km/h 4:25 min/km 9 1
17 00:04:26 13.57 km/h 4:25 min/km 1 14
18 00:04:40 12.87 km/h 4:26 min/km 14 1
19 00:04:34 13.15 km/h 4:26 min/km 13 18
20 00:04:35 13.1 km/h 4:27 min/km 13 13
21 00:04:22 13.75 km/h 4:27 min/km 0 9
22 00:04:17 14.02 km/h 4:26 min/km 5 2
23 00:04:25 13.61 km/h 4:26 min/km 5 2
24 00:04:29 13.42 km/h 4:26 min/km 11 3
25 00:04:20 13.85 km/h 4:26 min/km 5 14
26 00:04:18 13.95 km/h 4:26 min/km 1 4
27 00:04:15 14.13 km/h 4:25 min/km 1 3
28 00:04:18 13.95 km/h 4:25 min/km 14 6
29 00:04:26 13.55 km/h 4:25 min/km 5 14
30 00:04:21 13.83 km/h 4:25 min/km 15 14
31 00:04:21 13.79 km/h 4:25 min/km 2 5
32 00:04:43 12.72 km/h 4:25 min/km 15 4
33 00:04:32 13.24 km/h 4:26 min/km 4 4
34 00:04:35 13.1 km/h 4:26 min/km 9 11
35 00:04:25 13.61 km/h 4:26 min/km 0 5
36 00:04:38 12.96 km/h 4:26 min/km 13 1
37 00:04:28 13.46 km/h 4:26 min/km 19 18
38 00:04:34 13.15 km/h 4:26 min/km 7 15
39 00:04:29 13.4 km/h 4:26 min/km 1 4
40 00:04:22 13.78 km/h 4:26 min/km 3 2
41 00:04:29 13.38 km/h 4:26 min/km 6 1
42 00:04:44 12.68 km/h 4:27 min/km 14 2
43 00:04:24 13.68 km/h 4:27 min/km 0 16
43.15 00:00:24 14.4 km/h 4:26 min/km 1 2




Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:11:50, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:45:32.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 88, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 709. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 12% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:11:50, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:39:14 a najwolniejszy w czasie 05:42:41.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 36, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 329. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 11% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze