48. Maraton Dębno


CEJROWSKI PIOTR

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Gdańsk
Klub
Club

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
03:22:01
Miejsce
162
Miejsce w kat. M40
68

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,5 km 00:02:38 00:02:38 10:03:38 185 75 11.39 5:16
1,6 km 00:06:22 00:03:44 10:07:22 175 68 15.08 3:59
3,5 km 00:16:19 00:09:57 10:17:19 159 60 12.87 4:40
6 km 00:25:40 00:09:21 10:26:40 155 58 14.03 4:17
7,8 km 00:35:30 00:09:50 10:36:30 156 58 13.18 4:33
10 km 00:45:43 00:10:13 10:46:43 155 57 13.12 4:34
15 km 01:08:45 00:23:02 11:09:45 153 58 13.09 4:35
21,097 km 01:36:56 00:28:11 11:37:56 144 54 13.06 4:35
23 km 01:44:57 00:08:01 11:45:57 144 53 13.15 4:34
25 km 01:55:04 00:10:07 11:56:04 140 52 13.04 4:36
27 km 02:05:40 00:10:36 12:06:40 138 53 12.89 4:39
32 km 02:29:39 00:23:59 12:30:39 147 58 12.83 4:41
38 km 03:00:35 00:30:56 13:01:35 155 65 12.63 4:45
40 km 03:09:54 00:09:19 13:10:54 154 63 12.64 4:45
FINISH 03:22:01 00:12:07 13:23:01 162 68 12.53 4:47

Przebyty dystans:

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
22.46 km
Suma przewyzszen
1294.35 m



Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:22:01, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:45:32.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 147, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 709. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 21% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:22:01, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:39:14 a najwolniejszy w czasie 05:42:41.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 68, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 329. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 21% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze