48. Maraton Dębno


PIOTROWSKI KRZYSZTOF

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Legnica
Klub
Club

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
03:15:50
Miejsce
122
Miejsce w kat. M40
47

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,5 km 00:02:31 00:02:31 10:03:21 144 50 11.92 5:02
1,6 km 00:06:14 00:03:43 10:07:04 152 55 15.4 3:54
3,5 km 00:16:07 00:09:53 10:16:57 149 55 13.03 4:36
6 km 00:25:27 00:09:20 10:26:17 147 56 14.15 4:14
7,8 km 00:35:11 00:09:44 10:36:01 145 55 13.3 4:31
10 km 00:45:16 00:10:05 10:46:06 146 54 13.25 4:32
15 km 01:08:20 00:23:04 11:09:10 147 55 13.17 4:34
21,097 km 01:36:27 00:28:07 11:37:17 143 53 13.12 4:34
23 km 01:44:17 00:07:50 11:45:07 139 52 13.23 4:32
25 km 01:54:09 00:09:52 11:54:59 138 51 13.14 4:34
27 km 02:04:28 00:10:19 12:05:18 135 51 13.02 4:37
32 km 02:27:45 00:23:17 12:28:35 129 47 12.99 4:37
38 km 02:56:56 00:29:11 12:57:46 122 44 12.89 4:40
40 km 03:05:18 00:08:22 13:06:08 120 45 12.95 4:38
FINISH 03:15:50 00:10:32 13:16:40 122 47 12.93 4:38

Przebyty dystans:

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
22.46 km
Suma przewyzszen
1294.35 m

Dane z GPS

Dystans
42.28 km
Czas
03:15:47
Up
62 m
Tempo
4.37
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:30 13.35 km/h 4:03 min/km 6 2
2 00:04:39 13.19 km/h 4:31 min/km 3 1
3 00:04:37 13.11 km/h 4:32 min/km 4 5
4 00:04:36 13.16 km/h 4:33 min/km 2 7
5 00:04:31 13.3 km/h 4:32 min/km 4 6
6 00:04:32 13.3 km/h 4:32 min/km 3 4
7 00:04:37 13.14 km/h 4:32 min/km 4 0
8 00:04:24 13.66 km/h 4:31 min/km 2 8
9 00:04:36 13.25 km/h 4:31 min/km 10 7
10 00:04:39 12.98 km/h 4:32 min/km 4 4
11 00:04:33 13.23 km/h 4:32 min/km 5 8
12 00:04:39 13.11 km/h 4:32 min/km 5 4
13 00:04:35 13.22 km/h 4:32 min/km 3 8
14 00:04:49 12.58 km/h 4:33 min/km 7 4
15 00:04:36 13.11 km/h 4:33 min/km 3 0
16 00:04:35 13.16 km/h 4:33 min/km 3 6
17 00:04:39 13.2 km/h 4:33 min/km 3 2
18 00:04:40 13.01 km/h 4:34 min/km 3 1
19 00:04:49 12.48 km/h 4:34 min/km 8 4
20 00:04:35 13.14 km/h 4:34 min/km 4 3
21 00:04:32 13.28 km/h 4:34 min/km 1 4
22 00:04:35 13.23 km/h 4:34 min/km 6 4
23 00:04:38 13.11 km/h 4:34 min/km 3 1
24 00:04:38 12.98 km/h 4:34 min/km 6 2
25 00:04:33 13.35 km/h 4:34 min/km 4 10
26 00:04:38 13.03 km/h 4:34 min/km 7 7
27 00:04:47 12.68 km/h 4:34 min/km 2 3
28 00:04:39 12.99 km/h 4:35 min/km 3 10
29 00:04:48 12.7 km/h 4:35 min/km 9 7
30 00:04:42 13 km/h 4:35 min/km 2 5
31 00:04:46 12.61 km/h 4:35 min/km 8 4
32 00:04:38 12.98 km/h 4:35 min/km 3 1
33 00:04:41 12.94 km/h 4:35 min/km 5 8
34 00:04:48 12.59 km/h 4:35 min/km 2 2
35 00:04:53 12.48 km/h 4:04 min/km 5 0
36 00:04:51 12.56 km/h 4:37 min/km 6 5
37 00:04:56 12.33 km/h 4:37 min/km 2 0
38 00:04:51 12.4 km/h 4:37 min/km 2 6
39 00:04:52 12.4 km/h 4:37 min/km 5 3
40 00:04:54 12.31 km/h 4:38 min/km 6 5
41 00:05:01 12.19 km/h 4:38 min/km 5 3
42.2 00:03:56 12.72 km/h 4:38 min/km 2 9

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:



Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:15:50, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:45:32.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 108, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 709. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 15% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:15:50, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:39:14 a najwolniejszy w czasie 05:42:41.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 47, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 329. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 14% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze