48. Maraton Dębno


GUMIENNY TOMASZ

(POL)
Kat. Wiekowa
Age Group
M40
Miasto
City
Gniezno
Klub
Club

Twój dystans
Maraton 42,195 km
Odległość: 42.195 km

Twoje wyniki
Czas
03:18:16
Miejsce
137
Miejsce w kat. M40
54

Twoje czasy na poszczególnych punktach pomiarowych (narastająco)
Pomiar
Check Point
Czas
Time
Czas odcinka
Section Time
Godzina
Clock time
Msc open
Open
Msc katw
In age
Prędkość (km/h)
Speed
Tempo (min/km)  
0,5 km 00:02:38 00:02:38 10:03:32 186 76 11.39 5:16
1,6 km 00:06:28 00:03:50 10:07:22 194 81 14.85 4:02
3,5 km 00:16:39 00:10:11 10:17:33 190 79 12.61 4:46
6 km 00:26:20 00:09:41 10:27:14 194 81 13.67 4:23
7,8 km 00:36:30 00:10:10 10:37:24 192 78 12.82 4:41
10 km 00:47:00 00:10:30 10:47:54 196 78 12.77 4:42
15 km 01:10:26 00:23:26 11:11:20 191 74 12.78 4:42
21,097 km 01:39:05 00:28:39 11:39:59 182 72 12.78 4:42
23 km 01:47:11 00:08:06 11:48:05 179 70 12.88 4:40
25 km 01:57:24 00:10:13 11:58:18 175 69 12.78 4:42
27 km 02:07:52 00:10:28 12:08:46 168 68 12.67 4:44
32 km 02:31:37 00:23:45 12:32:31 161 67 12.66 4:44
38 km 03:00:28 00:28:51 13:01:22 153 64 12.63 4:45
40 km 03:08:29 00:08:01 13:09:23 141 55 12.73 4:43
FINISH 03:18:16 00:09:47 13:19:10 137 54 12.77 4:42

Przebyty dystans:

0 km (13 km/h)

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Suma podejsc
22.46 km
Suma przewyzszen
1294.35 m

Dane z GPS

Dystans
42.17 km
Czas
03:18:17
Up
57 m
Tempo
4.42
Km Czas Prędkość Tempo Up Down  
1 00:04:34 13.22 km/h 4:32 min/km 3 1
2 00:04:56 12.37 km/h 4:04 min/km 3 2
3 00:04:38 13.13 km/h 4:39 min/km 5 2
4 00:04:45 12.73 km/h 4:40 min/km 2 6
5 00:04:43 12.72 km/h 4:41 min/km 3 1
6 00:04:42 12.77 km/h 4:41 min/km 2 3
7 00:04:50 12.48 km/h 4:04 min/km 6 3
8 00:04:34 13.16 km/h 4:41 min/km 3 9
9 00:04:44 12.7 km/h 4:41 min/km 6 4
10 00:04:49 12.62 km/h 4:41 min/km 4 4
11 00:04:39 12.98 km/h 4:41 min/km 2 4
12 00:04:36 13.04 km/h 4:41 min/km 5 4
13 00:04:44 12.87 km/h 4:41 min/km 0 6
14 00:04:50 12.5 km/h 4:41 min/km 9 4
15 00:04:34 13.26 km/h 4:41 min/km 3 0
16 00:04:40 13.17 km/h 4:40 min/km 3 7
17 00:04:40 13.02 km/h 4:40 min/km 2 1
18 00:04:48 12.56 km/h 4:40 min/km 2 1
19 00:04:50 12.45 km/h 4:41 min/km 5 3
20 00:04:42 12.84 km/h 4:41 min/km 6 3
21 00:04:35 13.22 km/h 4:40 min/km 2 5
22 00:04:34 13.19 km/h 4:40 min/km 2 1
23 00:04:41 12.86 km/h 4:40 min/km 5 1
24 00:05:01 12.1 km/h 4:41 min/km 3 2
25 00:04:37 13.15 km/h 4:40 min/km 1 9
26 00:04:42 12.84 km/h 4:40 min/km 5 5
27 00:04:48 12.56 km/h 4:41 min/km 2 1
28 00:04:45 12.8 km/h 4:41 min/km 2 3
29 00:04:41 12.81 km/h 4:41 min/km 4 6
30 00:04:42 12.77 km/h 4:41 min/km 1 4
31 00:04:53 12.35 km/h 4:41 min/km 7 4
32 00:04:42 12.83 km/h 4:41 min/km 5 1
33 00:04:44 12.88 km/h 4:41 min/km 2 3
34 00:04:37 13.02 km/h 4:41 min/km 2 4
35 00:04:49 12.49 km/h 4:41 min/km 3 1
36 00:04:44 12.76 km/h 4:41 min/km 6 5
37 00:04:53 12.59 km/h 4:41 min/km 2 1
38 00:04:42 12.92 km/h 4:41 min/km 2 3
39 00:04:36 13.1 km/h 4:41 min/km 4 5
40 00:04:37 13.05 km/h 4:41 min/km 8 2
41 00:04:52 12.35 km/h 4:41 min/km 4 4
42 00:04:23 13.72 km/h 4:41 min/km 1 6
42.41 00:00:23 15.18 km/h 4:41 min/km 0 0

Statystyka miesięczna treningów z GPS rok do roku:



Twój czas
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:18:16, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:16:37 a najwolniejszy w czasie 05:45:32.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce OPEN
Twoje miejsce wśród mężczyzn: 123, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 709. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 17% stawki.

Czas w kategorii wiekowej M40
Ukończyłeś zawody w czasie: 03:18:16, najszybszy zawodnik ukończył ten dystans w czasie 02:39:14 a najwolniejszy w czasie 05:42:41.
Poniżej znajduje się wykres ilości osób które ukończyły swoje zmagania w poszczególnych minutach.

Twoje miejsce w Kategorii wiekowej
Twoje miejsce w kategorii M40: 54, ostatni zawodnik uplasował się na miejscu: 329. Twoje miejsce znajduje się więc w pierwszych 16% stawki.




Wyszukaj się na zdjęciach




Twoje zdjęcia wyszukane po numerze