Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1 km | 00:08:40 | 00:08:40 | 11:09:04 | 100 | 6 | 14.54 | 4:08 | |
10 km | 00:42:33 | 00:33:53 | 11:42:57 | 104 | 4 | 14.1 | 4:16 | |
FINISH | 01:31:28 | 00:48:55 | 12:31:52 | 107 | 5 | 13.84 | 4:20 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:58 | 10.17 km/h | 5:05 min/km | 2 | 4 | |
2 | 00:04:15 | 14.12 km/h | 5:05 min/km | 6 | 2 | |
3 | 00:04:17 | 14.05 km/h | 4:49 min/km | 8 | 0 | |
4 | 00:04:12 | 14.33 km/h | 4:40 min/km | 8 | 0 | |
5 | 00:04:15 | 14.34 km/h | 4:34 min/km | 3 | 2 | |
6 | 00:04:16 | 14.15 km/h | 4:31 min/km | 3 | 2 | |
7 | 00:04:16 | 14.32 km/h | 4:28 min/km | 3 | 6 | |
8 | 00:04:15 | 14.4 km/h | 4:25 min/km | 3 | 9 | |
9 | 00:04:19 | 14 km/h | 4:25 min/km | 4 | 2 | |
10 | 00:04:19 | 13.9 km/h | 4:02 min/km | 6 | 5 | |
11 | 00:04:19 | 14 km/h | 4:23 min/km | 2 | 11 | |
12 | 00:04:18 | 14.01 km/h | 4:23 min/km | 0 | 2 | |
13 | 00:04:27 | 13.73 km/h | 4:23 min/km | 5 | 0 | |
14 | 00:04:20 | 13.85 km/h | 4:23 min/km | 4 | 3 | |
15 | 00:04:32 | 13.28 km/h | 4:23 min/km | 8 | 4 | |
16 | 00:04:34 | 13.27 km/h | 4:23 min/km | 9 | 13 | |
17 | 00:04:20 | 13.9 km/h | 4:23 min/km | 3 | 5 | |
18 | 00:04:27 | 13.51 km/h | 4:23 min/km | 8 | 4 | |
19 | 00:04:28 | 13.43 km/h | 4:02 min/km | 11 | 16 | |
20 | 00:04:29 | 13.38 km/h | 4:02 min/km | 11 | 14 | |
21 | 00:04:30 | 13.44 km/h | 4:02 min/km | 8 | 11 | |
21.31 | 00:03:29 | 2.88 km/h | 4:32 min/km | 1 | 4 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 1011
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii