| Open | 467 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 352 |
| Kobiety Women | 115 |
| Open | 400 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 305 |
| Kobiety Women | 95 |
| Open | 399 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 305 |
| Kobiety Women | 94 |
| M40 | 120 |
| M30 | 83 |
| M50 | 47 |
| K40 | 45 |
| M20 | 26 |
| M60 | 25 |
| K30 | 22 |
| K20 | 14 |
| K50 | 11 |
| M16 | 3 |
| K60 | 2 |
| POL | 399 |
| GRUDZIĄDZ | 127 |
| GDAŃSK | 28 |
| BYDGOSZCZ | 20 |
| IŁAWA | 15 |
| GDYNIA | 15 |
| BRODNICA | 12 |
| ŚWIECIE | 12 |
| WARSZAWA | 10 |
| TORUŃ | 7 |
| GARDEJA | 6 |
| KWIDZYN | 5 |
| ELBLĄG | 4 |
| MALBORK | 4 |
| JUSZKOWO | 4 |
| SZTUM | 4 |
| GDANSK | 4 |
| NOWA IWICZNA | 3 |
| NOWA WIEŚ | 3 |
| LIPNO | 3 |
| MOKRE | 3 |
| NOWE | 3 |
| OLSZTYN | 3 |
| MEŁNO | 3 |
| CHEŁMNO | 2 |
| OSTRÓDA | 2 |
| CIECHANÓW | 2 |
| PIEŃKI KRÓLEWSKIE | 2 |
| WAŁDOWO SZLACHECKIE | 2 |
| NOWE MIASTO LUBAWSKIE | 2 |
| OSIELSKO | 2 |
| STAROGARD GDAŃSKI | 2 |
| DZIAŁDOWO | 2 |
| DZIERZGOŃ | 2 |
| ZBLEWO | 2 |
| KOŚCIERZYNA | 2 |
| WARLUBIE | 2 |
| DRAGACZ | 2 |
| GRODZICZNO | 1 |
| ŚWINOUJŚCIE | 1 |
| OŚNO | 1 |
| KURZĘTNIK | 1 |
| ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1 |
| SIERAKOWICE | 1 |
| PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 |
| BRZOZA | 1 |
| POZNAŃ | 1 |
| SKÓRCZ | 1 |
| GRUPA | 1 |
| KOLBUDY | 1 |
| LISEWO | 1 |
| WOLA | 1 |
| TORUN | 1 |
| PRABUTY | 1 |
| CZARNOWO | 1 |
| ZĄBKI | 1 |
| RUMIA | 1 |
| MŁAWA | 1 |
| GRÓDEK | 1 |
| MAŁY RUDNIK | 1 |
| JANÓW PODLASKI | 1 |
| SZARNOŚ | 1 |
| JAGATOWO | 1 |
| POGÓRZE | 1 |
| SOCHACZEW | 1 |
| PUŁAWY | 1 |
| ŁÓDŹ | 1 |
| ŚWIERKOCIN | 1 |
| RUDA | 1 |
| WĘGROWO | 1 |
| DOLNA GRUPA | 1 |
| KOWALEWO POMORSKIE | 1 |
| PŁOŚNICA | 1 |
| PIĘĆMORGI | 1 |
| KURZETNIK | 1 |
| KONOJADY | 1 |
| SZYDLOWO | 1 |
| SOSNÓWKA | 1 |
| NEKLA | 1 |
| RYBNO | 1 |
| OSIE | 1 |
| KROTOSZYNY | 1 |
| KAWA | 1 |
| TYROWO | 1 |
| SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 1 |
| JABŁONOWO POMORSKIE | 1 |
| BIAŁE BŁOTA | 1 |
| DROZDOWO | 1 |
| PUCK | 1 |
| LĘBORK | 1 |
| JEDLICZE | 1 |
| BIELAWA | 1 |
| ANNOWO | 1 |
| PAPOWO BISKUPIE | 1 |
| STARE MARZY | 1 |
| ILAWA | 1 |
| MĘDRZYCE | 1 |
| HARTOWIEC | 1 |
| CIEPLEWO | 1 |
| TRZEMESZNO | 1 |
| MANKOWO | 1 |
| 1 | |
| SOPOT | 1 |
| SZLACHTA | 1 |
| CIECHOCINEK | 1 |
| WŁADYSŁAWOWO | 1 |
| PŁOCK | 1 |
| SZABDA | 1 |
| RADZYŃ CHEŁMIŃSKI | 1 |
| ROGÓŹNO | 1 |
| KOSZALIN | 1 |