| Open | 224 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 206 |
| Kobiety Women | 18 |
| Open | 207 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 191 |
| Kobiety Women | 16 |
| Open | 187 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 172 |
| Kobiety Women | 15 |
| M40 | 78 |
| M30 | 48 |
| M50 | 29 |
| M20 | 11 |
| K40 | 6 |
| K30 | 5 |
| M60 | 5 |
| K50 | 3 |
| K60 | 1 |
| POL | 177 | |
| INN | 2 | |
| IRL | 1 | |
| ITA | 1 | |
| UKR | 1 | |
| BUL | 1 | |
| SVK | 1 | |
| ESP | 1 | |
| ISL | 1 | |
| FRA | 1 |
| GDYNIA | 24 |
| WARSZAWA | 23 |
| GDAŃSK | 18 |
| BYDGOSZCZ | 7 |
| ŁÓDŹ | 6 |
| POZNAŃ | 6 |
| RUMIA | 5 |
| GDANSK | 3 |
| SZCZECIN | 3 |
| WIELEŃ | 3 |
| SOPOT | 3 |
| OŻARÓW MAZOWIECKI | 2 |
| BOJANO | 2 |
| LEGIONOWO | 2 |
| LĘBORK | 2 |
| JÓZEFOSŁAW | 2 |
| ZIELONA GÓRA | 2 |
| GOWINO | 2 |
| GRUDZIĄDZ | 2 |
| ZŁOTNIKI | 2 |
| WRONKI | 2 |
| KOZIEGŁOWY | 2 |
| KĘDZIERZYN-KOŹLE | 1 |
| BARCZEWO | 1 |
| CHESIERES | 1 |
| WIELUŃ | 1 |
| WARSAW | 1 |
| KWIRYNÓW | 1 |
| PĘPOWO | 1 |
| STRZELCE OPOLSKIE | 1 |
| BŁONIE | 1 |
| NOWY SĄCZ | 1 |
| CIECHANÓW | 1 |
| KOLECZKOWO | 1 |
| BYTÓW | 1 |
| MODRZYCA | 1 |
| 1 | |
| RADZYMIN | 1 |
| KONSTANCIN JEZIORNA | 1 |
| KOŹMIN WLKP | 1 |
| OTWOCK | 1 |
| SIEROSŁAW | 1 |
| LUDWINOWO ZEGRZYŃSKIE | 1 |
| ROTMANKA | 1 |
| NOWE TOKARY | 1 |
| KONSTANCIN-JEZIORNA | 1 |
| KONSTANTYNÓW ŁÓDŹKI | 1 |
| SZCZUKA | 1 |
| KĄPINO | 1 |
| SOLEC | 1 |
| KĄTY WROCŁAWSKIE | 1 |
| BOŻEPOLE WIELKIE | 1 |
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 1 |
| KRZYŻ WIELKOPOLSKI | 1 |
| KOMORNIKI | 1 |
| BIELSKO-BIAŁA | 1 |
| STRASZYN | 1 |
| TARNOWO PODGÓRNE | 1 |
| SOKOŁÓW PODLASKI | 1 |
| JÓZEFÓW | 1 |
| SWINOUJSCIE | 1 |
| JANÓW | 1 |
| ELBLĄG | 1 |
| WIRY | 1 |
| ROKIETNICA | 1 |
| STARACHOWICE | 1 |
| LODZ | 1 |
| WIĘCBORK | 1 |
| BRANIEWO | 1 |
| MAŁY RUDNIK | 1 |
| SUCHY LAS | 1 |
| MŁAWA | 1 |
| NIEMCZ | 1 |
| CHWASZCZYNO | 1 |
| TORUŃ | 1 |
| DOLASZEWO | 1 |
| OSLO | 1 |
| OLSZTYN | 1 |
| TARNOWSKIE GÓRY | 1 |
| SOSNOWIEC | 1 |
| SICIENKO | 1 |
| MIŃSK MAZOWIECKI | 1 |
| POPÓWKO | 1 |
| POGÓRZE | 1 |
| ROŻNO-PARCELE | 1 |
| SUSZ | 1 |