OPEN / Open
KLASYFIKACJA WG. CZASOW NETTO
        
8
1 km
0
Msc
Pos
  Nazwisko i imię (Numer)
Name (Bib)
Klub
Team
Rocznik
YoB
Ranking Czas
Time
 
1 KOŁAKOWSKI Dariusz (13) Spica Solutions 1987 M - 1 02:56,90
2 SŁADEK Karol (7) 7r Rowmix Team Pb 72d 1984 M - 2 02:58,71
3 OLEŚ Rafał (4) Team Hurom 1984 M - 3 02:59,65
4 BARAN Paweł (10) Na Osi Road Team 2004 M - 4 03:04,68
5 MRÓZ Marcin (6) Bialoblocki Pro Coaching Team 1978 M - 5 03:05,86
6 MANIKOWSKI Franciszek (263) Ośka Warszawa 1980 M - 6 03:09,50
7 MARKIEWICZ Jakub (264) Gk Malbork 1991 M - 7 03:12,21
8 KOŻUSZEK Maciej (9) Na Osi Road Team 1987 M - 8 03:12,79
9 IWASZKIEWICZ Jędrzej (15) Ośka Warszawa 1989 M - 9 03:13,15
10 GRODECKI Bartłomiej (253) Pge Obrót Sa 1982 M - 10 03:14,78
11 KACZOR Karol (281) Amator 1981 M - 11 03:17,43
12 MICHALSKI Marcin (1) 1980 M - 12 03:17,74
13 WĘGRZYN Monika (278) Cyclo Centrum Kolbuszowa 2002 K - 1 03:18,81
14 SZYSZKA Łukasz (266) Starachowice Bike Team 1983 M - 13 03:19,60
15 ZIEMBA Dawid (261) 1994 M - 14 03:20,40
16 ERBER Dariusz (251) Wataha Grójec 1970 M - 15 03:23,55
17 ADAMUS Jakub (277) 1996 M - 16 03:24,10
18 CHOJNACKI Jarosław (8) Retro Strok Team 1964 M - 17 03:25,14
19 NIEWCZAS Andrzej (287) 1991 M - 18 03:32,59
20 PIĄTKOWSKA Monika (3) Pogoń Aptiv 1994 K - 2 03:33,80
21 PŁUSA Szczepan (270) Lider Motosport 1962 M - 19 03:37,25
22 POTONIEC Dariusz (269) Jas-kółka 1973 M - 20 03:37,41
23 KWAPISZ Dawid (288) Pionier Energia Team 1996 M - 21 03:38,62
24 WAJNERT Maciej (256) Ztpl. Cc 1986 M - 22 03:38,70
25 KUROWSKI Michał (283) Pola-k 1978 M - 23 03:39,20
26 KOŚCIOWSKA Agnieszka (265) 1984 K - 3 03:41,72
27 SOBCZYK Bartłomiej (284) Pola-k 1979 M - 24 03:47,43
28 SZYMAŃSKI Bartosz (271) Amator 2004 M - 25 03:47,58
29 WIĄZOWSKI Michał (268) Lamela Łowicz 1972 M - 26 03:51,56
30 KIEŁBOWSKI Włodzimierz (258) Radzio Rowery 1957 M - 27 04:01,80
31 STRZEŻEK Paulina (276) 1999 K - 4 04:23,99
32 BARAŃSKA-WAJNERT Jagoda (257) Amator 1988 K - 5 05:05,80
SIEDLAK Piotr (260) Say More Szkoła Językowa 1964 M DNF
GOLUS Michał (10006) Bike Salon Team 1983 M DNF
PACOCHA Przemysław (10007) Wataha Cc 1991 M DNF
POCHEĆ Tomasz (10010) 1966 M DNF
PAŃKA Mikołaj (10011) 1979 M DNF
WYSZKOWSKI Mikołaj (10012) Warszawski Klub Kolarski 2005 M DNF
ZAWODNIK Do Uzup (304) 0 DNF
ZAWODNIK Do Uzup (285) 0 DNF
SZAFRANIEC Zej (10019) Velonews. Pl 1972 M DNS