| Open | 548 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 387 |
| Kobiety Women | 161 |
| Open | 405 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 292 |
| Kobiety Women | 113 |
| Open | 404 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 291 |
| Kobiety Women | 113 |
| M40 | 122 |
| M30 | 65 |
| K40 | 50 |
| M50 | 45 |
| K30 | 37 |
| M20 | 29 |
| M60 | 18 |
| K50 | 13 |
| M16 | 10 |
| K20 | 8 |
| K60 | 3 |
| K16 | 2 |
| M70 | 2 |
| POL | 403 | |
| CZE | 1 |
| BIELAWA | 76 |
| DZIERŻONIÓW | 59 |
| ŚWIDNICA | 27 |
| PIESZYCE | 23 |
| STRZEGOM | 19 |
| WROCŁAW | 19 |
| WAŁBRZYCH | 15 |
| PIŁAWA GÓRNA | 10 |
| ŁAGIEWNIKI | 9 |
| BRZEG DOLNY | 7 |
| ŚWIEBODZICE | 5 |
| BURKATÓW | 4 |
| LEGNICA | 4 |
| ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 3 |
| LEWIN BRZESKI | 3 |
| BRZEG | 3 |
| CHOJNÓW | 3 |
| MILICZ | 3 |
| OSTROSZOWICE | 3 |
| POGORZAŁA | 2 |
| MIŁKOWICE | 2 |
| JAŹWINA | 2 |
| WARSZAWA | 2 |
| ŚCINAWA | 2 |
| JAWORZYNA ŚLĄSKA | 2 |
| BOLESŁAWIEC | 2 |
| NOWA RUDA | 2 |
| STRZELIN | 2 |
| WRÓBLOWICE | 2 |
| NYSA | 2 |
| WALIM | 2 |
| ZIELONA GÓRA | 2 |
| NAMYSŁÓW | 2 |
| JAWOR | 2 |
| STRUGA | 2 |
| KAMIENNA GÓRA | 2 |
| PSZENNO | 2 |
| PRUDNIK | 2 |
| SIECHNICE | 2 |
| MYŚLISZÓW | 2 |
| BOGATYNIA | 2 |
| KŁODZKO | 2 |
| WILKÓW WIELKI | 1 |
| JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | 1 |
| JELCZ LASKOWICE | 1 |
| CIEPŁOWODY | 1 |
| SZCZAWNO ZDROJ | 1 |
| SZCZYTNA | 1 |
| JELENIA GÓRA | 1 |
| KOBIERZYCE | 1 |
| OPOLE | 1 |
| MIEROSZÓW | 1 |
| LWÓWEK | 1 |
| DZIERZONIOW | 1 |
| PIŁAWA | 1 |
| OLSZTYN | 1 |
| LIGOTKA | 1 |
| LANSKORUN | 1 |
| WOŁÓW | 1 |
| KĄTY WROCŁAWSKIE | 1 |
| NIEMCZA | 1 |
| SIEDLNICA | 1 |
| 1 | |
| STARGARD | 1 |
| KSIĘGINICE | 1 |
| BOGUSZÓW-GORCE | 1 |
| WYSOKA | 1 |
| OLEŚNICA | 1 |
| WROCLAW | 1 |
| KUDOWA ZDRÓJ | 1 |
| WÓLKA KŁUCKA | 1 |
| OŁAWA | 1 |
| JANOWIEC | 1 |
| KROŚNICE | 1 |
| SMOLEC | 1 |
| OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 |
| WODZISŁAW ŚLĄSKI | 1 |
| DZIERŻÓNIÓW | 1 |
| BOGUSZÓW - GORCE | 1 |
| LUTOMIA | 1 |
| BUKOWICE | 1 |
| CZARNY BÓR | 1 |
| MOTYLEWO | 1 |
| ŻŁOBIZNA | 1 |
| MILIN | 1 |
| WIŃSKO | 1 |
| ŁÓDŹ | 1 |
| PORAJÓW | 1 |
| WITOSZÓW DOLNY | 1 |
| KRAKÓW | 1 |
| MARCINOWICE | 1 |
| WITKÓW | 1 |
| PRZYSTRONIE | 1 |
| SOKOLEC | 1 |
| PASZOWICE | 1 |
| ZAWIERCIE | 1 |
| SKARŻYSKO-KAMIENNA | 1 |
| GŁUCHOŁAZY | 1 |
| OLSZANY | 1 |
| JAROSŁAW 27 | 1 |
| OLESZNA | 1 |
| WILCZKOWICE | 1 |
| WALBRZYCH | 1 |
| ŻARÓW | 1 |
| GILÓW | 1 |