Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
0.95 km | 00:20:39 | 105 | 38 | 2.76 | 21:44 /km |
T1
|
00:05:45 | 231 | 71 | |||
Rower
|
45 km | 00:44:33 | 1 | 1 | 60.61 | 0:59 /km |
T2
|
00:49:01 | 254 | 77 | |||
Bieg
|
10.44 km | 00:59:56 | 150 | 52 | 10.45 | 5:44 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:20:39 | 105 | 38 | 2.76 | 21:44 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:44:33 | 1 | 1 | 60.61 | 0:59 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.49 km | 00:14:28 | 190 | 61 | 10.33 | 5:49 /km |
7.99 km | 00:44:41 | 157 | 54 | 10.73 | 5:35 /km |
FINISH | 00:59:56 | 150 | 52 | 10.45 | 5:44 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Swim | 00:20:39 | 00:20:39 | 10:22:10 | 105 | 38 | 2.76 | 21:44 | |
T1 po T1 | 00:26:23 | 00:05:44 | 10:27:54 | 142 | 48 | 2.27 | 26:23 | |
Rower Bike | 01:10:57 | 00:44:34 | 11:12:28 | 1 | 1 | 38.9 | 1:32 | |
T2 po T2 | 01:59:58 | 00:49:01 | 12:01:29 | 162 | 54 | 23.01 | 2:37 | |
Bieg 48,5 km | 02:14:26 | 00:14:28 | 12:15:57 | 160 | 55 | 21.65 | 2:46 | |
Bieg 54 km | 02:44:39 | 00:30:13 | 12:46:10 | 158 | 56 | 19.68 | 3:03 | |
Bieg Bieg | 02:59:54 | 00:15:15 | 13:01:25 | 160 | 57 | 18.83 | 3:11 | |
FINISH | 02:59:54 | 00:00:00 | 13:01:25 | 160 | 57 | 18.83 | 3:11 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:19:16 | 3.21 km/h | 18:43 min/km | 0 | 0 | |
2 | 00:08:23 | 7.26 km/h | 13:32 min/km | 11 | 57 | |
3 | 00:01:29 | 40.45 km/h | 9:34 min/km | 1 | 22 | |
4 | 00:01:37 | 38.45 km/h | 7:32 min/km | 0 | 3 | |
5 | 00:01:54 | 32.62 km/h | 6:23 min/km | 0 | 1 | |
6 | 00:01:52 | 32.27 km/h | 5:38 min/km | 0 | 2 | |
7 | 00:02:02 | 30.69 km/h | 5:07 min/km | 5 | 1 | |
8 | 00:02:07 | 29.51 km/h | 4:43 min/km | 0 | 0 | |
9 | 00:02:19 | 26.42 km/h | 4:27 min/km | 18 | 1 | |
10 | 00:02:00 | 31.29 km/h | 4:11 min/km | 4 | 2 | |
11 | 00:01:56 | 31.84 km/h | 3:59 min/km | 6 | 6 | |
12 | 00:02:23 | 25.5 km/h | 3:51 min/km | 16 | 12 | |
13 | 00:01:40 | 36.36 km/h | 3:41 min/km | 0 | 11 | |
14 | 00:02:45 | 22.04 km/h | 3:37 min/km | 24 | 6 | |
15 | 00:01:33 | 39.14 km/h | 3:28 min/km | 3 | 18 | |
16 | 00:02:03 | 29.33 km/h | 3:23 min/km | 4 | 4 | |
17 | 00:02:06 | 30.11 km/h | 3:02 min/km | 3 | 2 | |
18 | 00:01:34 | 38.83 km/h | 3:13 min/km | 0 | 13 | |
19 | 00:01:52 | 33.72 km/h | 3:08 min/km | 0 | 3 | |
20 | 00:01:52 | 32.34 km/h | 3:04 min/km | 1 | 1 | |
21 | 00:01:55 | 31.3 km/h | 3:01 min/km | 1 | 0 | |
22 | 00:02:05 | 30.27 km/h | 2:58 min/km | 0 | 0 | |
23 | 00:02:48 | 22.39 km/h | 2:57 min/km | 24 | 0 | |
24 | 00:02:24 | 25.23 km/h | 2:56 min/km | 1 | 0 | |
25 | 00:01:37 | 38.56 km/h | 2:52 min/km | 0 | 0 | |
26 | 00:01:44 | 35.83 km/h | 2:50 min/km | 0 | 24 | |
27 | 00:01:57 | 31.17 km/h | 2:47 min/km | 2 | 2 | |
28 | 00:01:49 | 33.42 km/h | 2:46 min/km | 0 | 0 | |
29 | 00:02:07 | 28.83 km/h | 2:44 min/km | 0 | 0 | |
30 | 00:02:11 | 28.53 km/h | 2:43 min/km | 3 | 0 | |
31 | 00:02:27 | 24.98 km/h | 2:04 min/km | 14 | 0 | |
32 | 00:01:56 | 32.24 km/h | 2:41 min/km | 2 | 2 | |
33 | 00:01:52 | 32.14 km/h | 2:39 min/km | 4 | 7 | |
34 | 00:02:42 | 22.47 km/h | 2:39 min/km | 20 | 4 | |
35 | 00:01:35 | 38.08 km/h | 2:37 min/km | 0 | 19 | |
36 | 00:02:59 | 20.13 km/h | 2:38 min/km | 22 | 3 | |
37 | 00:01:30 | 41.12 km/h | 2:04 min/km | 0 | 18 | |
38 | 00:02:04 | 29.64 km/h | 2:35 min/km | 7 | 5 | |
39 | 00:02:08 | 28.32 km/h | 2:34 min/km | 3 | 0 | |
40 | 00:01:36 | 38.66 km/h | 2:33 min/km | 0 | 15 | |
41 | 00:01:46 | 34 km/h | 2:32 min/km | 1 | 4 | |
42 | 00:01:49 | 33.62 km/h | 2:31 min/km | 0 | 0 | |
43 | 00:01:59 | 30.28 km/h | 2:03 min/km | 0 | 0 | |
44 | 00:02:01 | 30.23 km/h | 2:29 min/km | 0 | 0 | |
45 | 00:02:33 | 23.79 km/h | 2:29 min/km | 16 | 0 | |
46 | 00:02:56 | 20.58 km/h | 2:03 min/km | 10 | 3 | |
47 | 00:06:57 | 8.72 km/h | 2:35 min/km | 9 | 9 | |
48 | 00:05:39 | 10.74 km/h | 2:39 min/km | 1 | 9 | |
49 | 00:05:50 | 10.33 km/h | 2:43 min/km | 0 | 2 | |
50 | 00:06:04 | 9.99 km/h | 2:47 min/km | 9 | 4 | |
51 | 00:06:00 | 10.09 km/h | 2:50 min/km | 10 | 5 | |
52 | 00:06:10 | 9.75 km/h | 2:05 min/km | 14 | 9 | |
53 | 00:05:42 | 10.61 km/h | 2:58 min/km | 1 | 10 | |
54 | 00:06:21 | 9.53 km/h | 3:01 min/km | 0 | 4 | |
55 | 00:06:22 | 9.45 km/h | 3:05 min/km | 8 | 2 | |
56 | 00:06:01 | 10.05 km/h | 3:08 min/km | 9 | 1 | |
57.36 | 00:01:39 | 13.05 km/h | 3:08 min/km | 0 | 10 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 174
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii