Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
0.95 km | 00:23:55 | 194 | 16 | 2.38 | 25:11 /km |
T1
|
00:04:21 | 146 | 12 | |||
Rower
|
45 km | 01:19:13 | 78 | 5 | 34.08 | 1:46 /km |
T2
|
00:03:19 | 144 | 11 | |||
Bieg
|
10.44 km | 01:02:58 | 170 | 16 | 9.95 | 6:02 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:23:55 | 194 | 16 | 2.38 | 25:11 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 01:19:13 | 78 | 5 | 34.08 | 1:46 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.49 km | 00:14:16 | 178 | 18 | 10.47 | 5:44 /km |
7.99 km | 00:46:34 | 176 | 17 | 10.29 | 5:50 /km |
FINISH | 01:02:58 | 170 | 16 | 9.95 | 6:02 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Swim | 00:23:54 | 00:23:54 | 10:25:13 | 194 | 16 | 2.38 | 25:10 | |
T1 po T1 | 00:28:15 | 00:04:21 | 10:29:34 | 187 | 14 | 2.12 | 28:15 | |
Rower Bike | 01:47:29 | 01:19:14 | 11:48:48 | 108 | 9 | 25.68 | 2:20 | |
T2 po T2 | 01:50:47 | 00:03:18 | 11:52:06 | 103 | 9 | 24.92 | 2:25 | |
Bieg 48,5 km | 02:05:03 | 00:14:16 | 12:06:22 | 112 | 9 | 23.27 | 2:35 | |
Bieg 54 km | 02:37:21 | 00:32:18 | 12:38:40 | 133 | 12 | 20.59 | 2:55 | |
Bieg Bieg | 02:53:45 | 00:16:24 | 12:55:04 | 134 | 13 | 19.49 | 3:05 | |
FINISH | 02:53:45 | 00:00:00 | 12:55:04 | 134 | 13 | 19.49 | 3:05 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:28:13 | 2.96 km/h | 20:16 min/km | 0 | 0 | |
2 | 00:01:56 | 31.16 km/h | 12:35 min/km | 8 | 22 | |
3 | 00:01:21 | 45.91 km/h | 9:11 min/km | 6 | 16 | |
4 | 00:01:40 | 36.68 km/h | 7:27 min/km | 4 | 6 | |
5 | 00:01:43 | 36.7 km/h | 6:20 min/km | 4 | 6 | |
6 | 00:01:35 | 37.89 km/h | 5:37 min/km | 7 | 1 | |
7 | 00:01:53 | 32.02 km/h | 5:07 min/km | 8 | 3 | |
8 | 00:02:12 | 27.87 km/h | 4:46 min/km | 30 | 0 | |
9 | 00:01:41 | 37.39 km/h | 4:25 min/km | 0 | 3 | |
10 | 00:01:39 | 37.05 km/h | 4:08 min/km | 9 | 13 | |
11 | 00:02:06 | 28.6 km/h | 3:58 min/km | 25 | 0 | |
12 | 00:01:26 | 41.86 km/h | 3:46 min/km | 9 | 28 | |
13 | 00:02:19 | 26.11 km/h | 3:40 min/km | 26 | 7 | |
14 | 00:01:34 | 38.37 km/h | 3:31 min/km | 3 | 26 | |
15 | 00:01:41 | 36.5 km/h | 3:23 min/km | 17 | 12 | |
16 | 00:01:47 | 35.26 km/h | 3:17 min/km | 3 | 0 | |
17 | 00:01:32 | 40.97 km/h | 3:11 min/km | 1 | 12 | |
18 | 00:01:36 | 38.63 km/h | 3:05 min/km | 6 | 6 | |
19 | 00:01:41 | 35.82 km/h | 3:01 min/km | 1 | 9 | |
20 | 00:01:40 | 36.18 km/h | 2:57 min/km | 9 | 5 | |
21 | 00:01:49 | 34.25 km/h | 2:53 min/km | 8 | 12 | |
22 | 00:01:57 | 31.63 km/h | 2:51 min/km | 5 | 1 | |
23 | 00:02:37 | 23.78 km/h | 2:50 min/km | 24 | 1 | |
24 | 00:01:29 | 41.1 km/h | 2:47 min/km | 6 | 27 | |
25 | 00:01:30 | 40.12 km/h | 2:44 min/km | 5 | 13 | |
26 | 00:01:51 | 34.41 km/h | 2:41 min/km | 8 | 9 | |
27 | 00:01:43 | 36.1 km/h | 2:39 min/km | 1 | 3 | |
28 | 00:01:54 | 32.24 km/h | 2:37 min/km | 7 | 2 | |
29 | 00:01:53 | 32.21 km/h | 2:04 min/km | 6 | 3 | |
30 | 00:02:02 | 29.54 km/h | 2:35 min/km | 17 | 4 | |
31 | 00:01:39 | 36.95 km/h | 2:33 min/km | 3 | 4 | |
32 | 00:01:42 | 36.46 km/h | 2:31 min/km | 12 | 11 | |
33 | 00:02:22 | 25.71 km/h | 2:31 min/km | 17 | 7 | |
34 | 00:01:34 | 40.1 km/h | 2:29 min/km | 11 | 25 | |
35 | 00:02:22 | 26.06 km/h | 2:29 min/km | 24 | 9 | |
36 | 00:01:23 | 43.76 km/h | 2:27 min/km | 5 | 17 | |
37 | 00:01:53 | 32.62 km/h | 2:26 min/km | 13 | 10 | |
38 | 00:01:52 | 32.75 km/h | 2:25 min/km | 7 | 3 | |
39 | 00:01:33 | 40.45 km/h | 2:23 min/km | 5 | 21 | |
40 | 00:01:44 | 34.93 km/h | 2:23 min/km | 4 | 9 | |
41 | 00:01:38 | 38.94 km/h | 2:22 min/km | 2 | 1 | |
42 | 00:01:40 | 36.68 km/h | 2:20 min/km | 5 | 5 | |
43 | 00:01:49 | 33.49 km/h | 2:20 min/km | 3 | 5 | |
44 | 00:02:15 | 27.07 km/h | 2:19 min/km | 19 | 0 | |
45 | 00:04:36 | 13.04 km/h | 2:22 min/km | 9 | 11 | |
46 | 00:05:35 | 10.86 km/h | 2:26 min/km | 15 | 7 | |
47 | 00:05:20 | 11.34 km/h | 2:03 min/km | 0 | 23 | |
48 | 00:06:14 | 9.64 km/h | 2:35 min/km | 2 | 6 | |
49 | 00:07:20 | 8.21 km/h | 2:40 min/km | 19 | 5 | |
50 | 00:06:00 | 10 km/h | 2:44 min/km | 18 | 10 | |
51 | 00:06:30 | 9.26 km/h | 2:49 min/km | 19 | 9 | |
52 | 00:06:05 | 9.9 km/h | 2:52 min/km | 1 | 18 | |
53 | 00:06:12 | 9.75 km/h | 2:56 min/km | 3 | 6 | |
54 | 00:07:13 | 8.33 km/h | 3:01 min/km | 7 | 4 | |
55 | 00:05:59 | 10.05 km/h | 3:04 min/km | 16 | 8 | |
56.67 | 00:01:11 | 13.28 km/h | 3:04 min/km | 0 | 9 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 196
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii