Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
0.95 km | 00:17:52 | 25 | 4 | 3.19 | 18:49 /km |
T1
|
00:02:46 | 22 | 4 | |||
Rower
|
45 km | 01:18:36 | 69 | 5 | 34.35 | 1:45 /km |
T2
|
00:02:13 | 24 | 5 | |||
Bieg
|
10.44 km | 00:48:06 | 36 | 4 | 13.02 | 4:37 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:17:52 | 25 | 4 | 3.19 | 18:49 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 01:18:36 | 69 | 5 | 34.35 | 1:45 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.49 km | 00:11:01 | 22 | 3 | 13.56 | 4:25 /km |
7.99 km | 00:35:10 | 33 | 4 | 13.63 | 4:24 /km |
FINISH | 00:48:06 | 36 | 4 | 13.02 | 4:37 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Swim | 00:17:51 | 00:17:51 | 10:17:47 | 25 | 4 | 3.19 | 18:47 | |
T1 po T1 | 00:20:38 | 00:02:47 | 10:20:34 | 22 | 4 | 2.91 | 20:38 | |
Rower Bike | 01:39:14 | 01:18:36 | 11:39:10 | 43 | 4 | 27.81 | 2:10 | |
T2 po T2 | 01:41:26 | 00:02:12 | 11:41:22 | 38 | 4 | 27.22 | 2:12 | |
Bieg 48,5 km | 01:52:27 | 00:11:01 | 11:52:23 | 34 | 4 | 25.88 | 2:19 | |
Bieg 54 km | 02:16:36 | 00:24:09 | 12:16:32 | 31 | 4 | 23.72 | 2:32 | |
Bieg Bieg | 02:29:32 | 00:12:56 | 12:29:28 | 34 | 4 | 22.65 | 2:39 | |
FINISH | 02:29:32 | 00:00:00 | 12:29:28 | 34 | 4 | 22.65 | 2:39 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:16:46 | 3.66 km/h | 16:22 min/km | 0 | 0 | |
2 | 00:05:15 | 11.58 km/h | 10:49 min/km | 0 | 0 | |
3 | 00:01:21 | 45.91 km/h | 7:37 min/km | 0 | 0 | |
4 | 00:01:31 | 39.76 km/h | 6:07 min/km | 0 | 0 | |
5 | 00:01:43 | 35.2 km/h | 5:14 min/km | 0 | 0 | |
6 | 00:01:36 | 38.48 km/h | 4:37 min/km | 0 | 0 | |
7 | 00:01:57 | 32.65 km/h | 4:13 min/km | 0 | 0 | |
8 | 00:02:00 | 30.42 km/h | 3:56 min/km | 0 | 0 | |
9 | 00:02:12 | 28.47 km/h | 3:43 min/km | 0 | 0 | |
10 | 00:01:45 | 35.45 km/h | 3:31 min/km | 0 | 0 | |
11 | 00:01:36 | 37.88 km/h | 3:20 min/km | 0 | 0 | |
12 | 00:02:01 | 29.99 km/h | 3:14 min/km | 0 | 0 | |
13 | 00:01:39 | 37.24 km/h | 3:07 min/km | 0 | 0 | |
14 | 00:02:17 | 27.54 km/h | 3:02 min/km | 0 | 0 | |
15 | 00:01:36 | 39.04 km/h | 2:56 min/km | 0 | 0 | |
16 | 00:01:53 | 33.71 km/h | 2:52 min/km | 0 | 0 | |
17 | 00:01:40 | 36.72 km/h | 2:47 min/km | 0 | 0 | |
18 | 00:01:22 | 45.88 km/h | 2:43 min/km | 0 | 0 | |
19 | 00:01:40 | 37.19 km/h | 2:39 min/km | 0 | 0 | |
20 | 00:01:38 | 37.73 km/h | 2:04 min/km | 0 | 0 | |
21 | 00:01:46 | 35.76 km/h | 2:33 min/km | 0 | 0 | |
22 | 00:01:50 | 34.1 km/h | 2:31 min/km | 0 | 0 | |
23 | 00:02:27 | 26.03 km/h | 2:31 min/km | 0 | 0 | |
24 | 00:01:39 | 36.65 km/h | 2:28 min/km | 0 | 0 | |
25 | 00:01:24 | 44.19 km/h | 2:26 min/km | 0 | 0 | |
26 | 00:01:41 | 36.25 km/h | 2:02 min/km | 0 | 0 | |
27 | 00:01:39 | 36.4 km/h | 2:22 min/km | 0 | 0 | |
28 | 00:01:48 | 33.33 km/h | 2:21 min/km | 0 | 0 | |
29 | 00:01:54 | 32.65 km/h | 2:20 min/km | 0 | 0 | |
30 | 00:02:09 | 29 km/h | 2:19 min/km | 0 | 0 | |
31 | 00:01:43 | 36.94 km/h | 2:02 min/km | 0 | 0 | |
32 | 00:01:36 | 38.06 km/h | 2:17 min/km | 0 | 0 | |
33 | 00:02:15 | 27.89 km/h | 2:17 min/km | 0 | 0 | |
34 | 00:01:32 | 40.66 km/h | 2:15 min/km | 0 | 0 | |
35 | 00:02:25 | 25.4 km/h | 2:15 min/km | 0 | 0 | |
36 | 00:01:26 | 44.33 km/h | 2:14 min/km | 0 | 0 | |
37 | 00:01:46 | 34.88 km/h | 2:13 min/km | 0 | 0 | |
38 | 00:01:49 | 34.68 km/h | 2:01 min/km | 0 | 0 | |
39 | 00:01:31 | 42.21 km/h | 2:11 min/km | 0 | 0 | |
40 | 00:01:39 | 36.51 km/h | 2:010 min/km | 0 | 0 | |
41 | 00:01:43 | 36.98 km/h | 2:09 min/km | 0 | 0 | |
42 | 00:01:47 | 33.75 km/h | 2:09 min/km | 0 | 0 | |
43 | 00:01:50 | 33.71 km/h | 2:08 min/km | 0 | 0 | |
44 | 00:02:17 | 26.49 km/h | 2:08 min/km | 0 | 0 | |
45 | 00:02:40 | 22.52 km/h | 2:09 min/km | 0 | 0 | |
46 | 00:05:01 | 12.18 km/h | 2:13 min/km | 0 | 0 | |
47 | 00:04:23 | 13.93 km/h | 2:16 min/km | 0 | 0 | |
48 | 00:04:32 | 13.33 km/h | 2:02 min/km | 0 | 0 | |
49 | 00:04:42 | 12.82 km/h | 2:21 min/km | 0 | 0 | |
50 | 00:04:59 | 12.04 km/h | 2:02 min/km | 0 | 0 | |
51 | 00:05:07 | 11.95 km/h | 2:27 min/km | 0 | 0 | |
52 | 00:04:50 | 12.53 km/h | 2:03 min/km | 0 | 0 | |
53 | 00:05:07 | 11.81 km/h | 2:32 min/km | 0 | 0 | |
54 | 00:05:31 | 11.06 km/h | 2:04 min/km | 0 | 0 | |
55 | 00:04:49 | 12.62 km/h | 2:38 min/km | 0 | 0 | |
56.67 | 00:00:52 | 14.12 km/h | 2:38 min/km | 0 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 263
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii