Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
0.95 km | 00:23:35 | 183 | 61 | 2.42 | 24:49 /km |
T1
|
00:04:35 | 171 | 53 | |||
Rower
|
45 km | 01:24:41 | 132 | 48 | 31.88 | 1:53 /km |
T2
|
00:02:57 | 111 | 44 | |||
Bieg
|
10.44 km | 00:49:20 | 45 | 24 | 12.7 | 4:44 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:23:35 | 183 | 61 | 2.42 | 24:49 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 01:24:41 | 132 | 48 | 31.88 | 1:53 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.49 km | 00:12:13 | 65 | 29 | 12.23 | 4:55 /km |
7.99 km | 00:36:38 | 46 | 24 | 13.09 | 4:35 /km |
FINISH | 00:49:20 | 45 | 24 | 12.7 | 4:44 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Swim | 00:23:34 | 00:23:34 | 10:24:03 | 183 | 61 | 2.42 | 24:49 | |
T1 po T1 | 00:28:09 | 00:04:35 | 10:28:38 | 182 | 57 | 2.13 | 28:09 | |
Rower Bike | 01:52:51 | 01:24:42 | 11:53:20 | 147 | 50 | 24.46 | 2:27 | |
T2 po T2 | 01:55:48 | 00:02:57 | 11:56:17 | 141 | 48 | 23.84 | 2:31 | |
Bieg 48,5 km | 02:08:01 | 00:12:13 | 12:08:30 | 135 | 46 | 22.73 | 2:38 | |
Bieg 54 km | 02:32:26 | 00:24:25 | 12:32:55 | 102 | 38 | 21.26 | 2:49 | |
Bieg Bieg | 02:45:07 | 00:12:41 | 12:45:36 | 94 | 36 | 20.51 | 2:56 | |
FINISH | 02:45:07 | 00:00:00 | 12:45:36 | 94 | 36 | 20.51 | 2:56 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:19:51 | 3.02 km/h | 19:51 min/km | 0 | 0 | |
2 | 00:10:13 | 5.94 km/h | 14:57 min/km | 14 | 0 | |
3 | 00:01:16 | 47.65 km/h | 10:23 min/km | 0 | 23 | |
4 | 00:01:37 | 37.45 km/h | 8:11 min/km | 0 | 3 | |
5 | 00:01:40 | 36 km/h | 6:53 min/km | 2 | 2 | |
6 | 00:01:41 | 35.82 km/h | 6:01 min/km | 0 | 2 | |
7 | 00:01:52 | 32.21 km/h | 5:26 min/km | 2 | 1 | |
8 | 00:02:01 | 29.84 km/h | 5:00 min/km | 7 | 0 | |
9 | 00:01:58 | 30.6 km/h | 4:40 min/km | 11 | 0 | |
10 | 00:01:49 | 33.13 km/h | 4:23 min/km | 4 | 2 | |
11 | 00:01:46 | 33.96 km/h | 4:08 min/km | 9 | 10 | |
12 | 00:02:05 | 29.23 km/h | 3:58 min/km | 13 | 15 | |
13 | 00:01:39 | 36.62 km/h | 3:47 min/km | 0 | 10 | |
14 | 00:02:31 | 23.96 km/h | 3:41 min/km | 21 | 7 | |
15 | 00:01:33 | 38.94 km/h | 3:33 min/km | 2 | 14 | |
16 | 00:01:50 | 32.86 km/h | 3:26 min/km | 5 | 5 | |
17 | 00:01:53 | 31.92 km/h | 3:21 min/km | 2 | 2 | |
18 | 00:01:27 | 41.42 km/h | 3:15 min/km | 0 | 15 | |
19 | 00:01:41 | 35.64 km/h | 3:010 min/km | 0 | 3 | |
20 | 00:01:44 | 34.89 km/h | 3:05 min/km | 0 | 1 | |
21 | 00:01:49 | 33.29 km/h | 3:02 min/km | 3 | 3 | |
22 | 00:01:55 | 31.34 km/h | 2:59 min/km | 2 | 1 | |
23 | 00:02:28 | 24.42 km/h | 2:58 min/km | 19 | 0 | |
24 | 00:02:27 | 24.64 km/h | 2:56 min/km | 5 | 1 | |
25 | 00:01:27 | 41.63 km/h | 2:53 min/km | 0 | 23 | |
26 | 00:01:47 | 33.71 km/h | 2:50 min/km | 0 | 4 | |
27 | 00:01:54 | 31.71 km/h | 2:05 min/km | 5 | 6 | |
28 | 00:01:52 | 32.37 km/h | 2:46 min/km | 1 | 2 | |
29 | 00:02:01 | 29.93 km/h | 2:44 min/km | 3 | 4 | |
30 | 00:02:02 | 29.63 km/h | 2:43 min/km | 6 | 3 | |
31 | 00:02:07 | 28.6 km/h | 2:41 min/km | 13 | 4 | |
32 | 00:01:54 | 31.86 km/h | 2:40 min/km | 8 | 5 | |
33 | 00:01:40 | 36.18 km/h | 2:38 min/km | 11 | 6 | |
34 | 00:02:06 | 28.57 km/h | 2:37 min/km | 22 | 9 | |
35 | 00:01:43 | 34.99 km/h | 2:04 min/km | 3 | 23 | |
36 | 00:02:35 | 23.41 km/h | 2:04 min/km | 29 | 7 | |
37 | 00:01:32 | 39.33 km/h | 2:34 min/km | 0 | 20 | |
38 | 00:01:54 | 31.74 km/h | 2:33 min/km | 5 | 6 | |
39 | 00:01:58 | 30.63 km/h | 2:32 min/km | 3 | 4 | |
40 | 00:01:32 | 39.4 km/h | 2:31 min/km | 0 | 15 | |
41 | 00:01:45 | 34.39 km/h | 2:29 min/km | 1 | 4 | |
42 | 00:01:47 | 33.95 km/h | 2:28 min/km | 0 | 1 | |
43 | 00:01:50 | 32.99 km/h | 2:28 min/km | 4 | 4 | |
44 | 00:01:54 | 31.67 km/h | 2:26 min/km | 1 | 0 | |
45 | 00:02:27 | 24.54 km/h | 2:26 min/km | 20 | 0 | |
46 | 00:05:18 | 13.74 km/h | 2:03 min/km | 9 | 12 | |
47 | 00:04:47 | 12.56 km/h | 2:32 min/km | 11 | 0 | |
48 | 00:04:41 | 12.81 km/h | 2:35 min/km | 0 | 11 | |
49 | 00:04:49 | 12.48 km/h | 2:38 min/km | 0 | 0 | |
50 | 00:04:57 | 12.13 km/h | 2:41 min/km | 11 | 0 | |
51 | 00:04:43 | 12.8 km/h | 2:43 min/km | 0 | 12 | |
52 | 00:05:02 | 12.04 km/h | 2:46 min/km | 11 | 1 | |
53 | 00:04:46 | 12.6 km/h | 2:05 min/km | 1 | 9 | |
54 | 00:05:03 | 11.9 km/h | 2:50 min/km | 0 | 1 | |
55 | 00:05:16 | 11.47 km/h | 2:53 min/km | 10 | 0 | |
56 | 00:04:52 | 12.6 km/h | 2:55 min/km | 1 | 10 | |
56.59 | 00:00:22 | 18 km/h | 2:55 min/km | 0 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 264
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii