Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie
|
0.95 km | 00:22:56 | 168 | 56 | 2.49 | 24:08 /km |
T1
|
00:03:38 | 85 | 30 | |||
Rower
|
45 km | 01:23:27 | 121 | 43 | 32.35 | 1:51 /km |
T2
|
00:02:34 | 56 | 28 | |||
Bieg
|
10.44 km | 00:51:04 | 56 | 26 | 12.27 | 4:53 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:22:56 | 168 | 56 | 2.49 | 24:08 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 01:23:27 | 121 | 43 | 32.35 | 1:51 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
2.49 km | 00:12:20 | 72 | 31 | 12.11 | 4:57 /km |
7.99 km | 00:37:55 | 59 | 26 | 12.64 | 4:45 /km |
FINISH | 00:51:04 | 56 | 26 | 12.27 | 4:53 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plywanie Swim | 00:22:56 | 00:22:56 | 10:23:51 | 168 | 56 | 2.49 | 24:08 | |
T1 po T1 | 00:26:34 | 00:03:38 | 10:27:29 | 150 | 50 | 2.26 | 26:34 | |
Rower Bike | 01:50:01 | 01:23:27 | 11:50:56 | 131 | 46 | 25.09 | 2:23 | |
T2 po T2 | 01:52:34 | 00:02:33 | 11:53:29 | 119 | 43 | 24.52 | 2:27 | |
Bieg 48,5 km | 02:04:54 | 00:12:20 | 12:05:49 | 111 | 41 | 23.3 | 2:35 | |
Bieg 54 km | 02:30:29 | 00:25:35 | 12:31:24 | 92 | 35 | 21.53 | 2:47 | |
Bieg Bieg | 02:43:39 | 00:13:10 | 12:44:34 | 85 | 33 | 20.7 | 2:54 | |
FINISH | 02:43:39 | 00:00:00 | 12:44:34 | 85 | 33 | 20.7 | 2:54 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:22:17 | 2.7 km/h | 22:16 min/km | 0 | 0 | |
2 | 00:05:53 | 10.79 km/h | 13:41 min/km | 0 | 0 | |
3 | 00:01:20 | 46.62 km/h | 9:32 min/km | 0 | 0 | |
4 | 00:01:31 | 39.92 km/h | 7:34 min/km | 0 | 0 | |
5 | 00:01:44 | 34.65 km/h | 6:25 min/km | 0 | 0 | |
6 | 00:01:51 | 34.54 km/h | 5:37 min/km | 0 | 0 | |
7 | 00:02:02 | 31.25 km/h | 5:04 min/km | 0 | 0 | |
8 | 00:02:02 | 29.54 km/h | 4:04 min/km | 0 | 0 | |
9 | 00:02:11 | 29.13 km/h | 4:02 min/km | 0 | 0 | |
10 | 00:01:53 | 32.53 km/h | 4:08 min/km | 0 | 0 | |
11 | 00:01:53 | 32.02 km/h | 3:56 min/km | 0 | 0 | |
12 | 00:02:02 | 29.95 km/h | 3:47 min/km | 0 | 0 | |
13 | 00:01:44 | 34.65 km/h | 3:38 min/km | 0 | 0 | |
14 | 00:02:26 | 25.1 km/h | 3:32 min/km | 0 | 0 | |
15 | 00:01:41 | 36.21 km/h | 3:25 min/km | 0 | 0 | |
16 | 00:01:58 | 32.09 km/h | 3:19 min/km | 0 | 0 | |
17 | 00:01:44 | 35.07 km/h | 3:13 min/km | 0 | 0 | |
18 | 00:01:29 | 41.22 km/h | 3:08 min/km | 0 | 0 | |
19 | 00:01:47 | 35.06 km/h | 3:03 min/km | 0 | 0 | |
20 | 00:01:41 | 36.04 km/h | 2:59 min/km | 0 | 0 | |
21 | 00:01:52 | 33.78 km/h | 2:55 min/km | 0 | 0 | |
22 | 00:01:59 | 31.86 km/h | 2:53 min/km | 0 | 0 | |
23 | 00:02:37 | 23.04 km/h | 2:52 min/km | 0 | 0 | |
24 | 00:01:59 | 30.52 km/h | 2:50 min/km | 0 | 0 | |
25 | 00:01:21 | 44.98 km/h | 2:46 min/km | 0 | 0 | |
26 | 00:01:42 | 36.21 km/h | 2:44 min/km | 0 | 0 | |
27 | 00:01:50 | 34.76 km/h | 2:41 min/km | 0 | 0 | |
28 | 00:01:50 | 32.89 km/h | 2:40 min/km | 0 | 0 | |
29 | 00:01:58 | 30.63 km/h | 2:38 min/km | 0 | 0 | |
30 | 00:02:17 | 26.46 km/h | 2:37 min/km | 0 | 0 | |
31 | 00:01:43 | 35.16 km/h | 2:35 min/km | 0 | 0 | |
32 | 00:01:43 | 35.37 km/h | 2:34 min/km | 0 | 0 | |
33 | 00:02:24 | 25.33 km/h | 2:34 min/km | 0 | 0 | |
34 | 00:01:36 | 38.81 km/h | 2:32 min/km | 0 | 0 | |
35 | 00:02:48 | 22.71 km/h | 2:32 min/km | 0 | 0 | |
36 | 00:01:30 | 40.96 km/h | 2:03 min/km | 0 | 0 | |
37 | 00:01:56 | 32.59 km/h | 2:29 min/km | 0 | 0 | |
38 | 00:01:57 | 32.52 km/h | 2:28 min/km | 0 | 0 | |
39 | 00:01:37 | 39.3 km/h | 2:26 min/km | 0 | 0 | |
40 | 00:01:48 | 34.77 km/h | 2:25 min/km | 0 | 0 | |
41 | 00:01:43 | 36.07 km/h | 2:02 min/km | 0 | 0 | |
42 | 00:01:47 | 34.62 km/h | 2:23 min/km | 0 | 0 | |
43 | 00:01:46 | 34.51 km/h | 2:22 min/km | 0 | 0 | |
44 | 00:02:07 | 28.6 km/h | 2:22 min/km | 0 | 0 | |
45 | 00:02:50 | 21.35 km/h | 2:23 min/km | 0 | 0 | |
46 | 00:05:55 | 10.32 km/h | 2:27 min/km | 0 | 0 | |
47 | 00:04:44 | 12.73 km/h | 2:03 min/km | 0 | 0 | |
48 | 00:05:02 | 12.12 km/h | 2:33 min/km | 0 | 0 | |
49 | 00:05:06 | 11.94 km/h | 2:04 min/km | 0 | 0 | |
50 | 00:05:20 | 11.34 km/h | 2:39 min/km | 0 | 0 | |
51 | 00:05:21 | 11.24 km/h | 2:04 min/km | 0 | 0 | |
52 | 00:04:53 | 12.31 km/h | 2:44 min/km | 0 | 0 | |
53 | 00:05:09 | 11.87 km/h | 2:47 min/km | 0 | 0 | |
54 | 00:05:20 | 11.42 km/h | 2:50 min/km | 0 | 0 | |
55 | 00:05:24 | 11.14 km/h | 2:53 min/km | 0 | 0 | |
56.66 | 00:01:35 | 13.95 km/h | 2:53 min/km | 0 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 315
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii