Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:19:46 | 00:19:46 | 09:19:53 | 48 | 9 | 15.18 | 3:57 | |
10 km | 00:40:39 | 00:20:53 | 09:40:46 | 77 | 16 | 14.76 | 4:04 | |
15 km | 01:03:18 | 00:22:39 | 10:03:25 | 74 | 16 | 14.22 | 4:13 | |
20 km | 01:24:49 | 00:21:31 | 10:24:56 | 79 | 19 | 14.15 | 4:14 | |
FINISH | 01:27:38 | 00:02:49 | 10:27:45 | 81 | 19 | 14.44 | 4:09 |
0 km (0 km/h)
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:54 | 15.38 km/h | 3:05 min/km | 5 | 2 | |
2 | 00:03:51 | 15.65 km/h | 3:52 min/km | 3 | 2 | |
3 | 00:03:55 | 15.32 km/h | 3:53 min/km | 4 | 2 | |
4 | 00:03:58 | 15.13 km/h | 3:05 min/km | 4 | 3 | |
5 | 00:03:59 | 15.2 km/h | 3:55 min/km | 3 | 5 | |
6 | 00:04:40 | 12.93 km/h | 4:02 min/km | 2 | 4 | |
7 | 00:04:03 | 14.87 km/h | 4:02 min/km | 1 | 1 | |
8 | 00:04:05 | 14.84 km/h | 4:02 min/km | 2 | 0 | |
9 | 00:04:03 | 14.92 km/h | 4:02 min/km | 2 | 3 | |
10 | 00:04:04 | 15.05 km/h | 4:02 min/km | 3 | 3 | |
11 | 00:04:03 | 14.81 km/h | 4:02 min/km | 4 | 5 | |
12 | 00:04:04 | 14.86 km/h | 4:02 min/km | 1 | 2 | |
13 | 00:04:11 | 14.57 km/h | 4:02 min/km | 5 | 0 | |
14 | 00:04:11 | 14.37 km/h | 4:03 min/km | 6 | 4 | |
15 | 00:04:06 | 14.69 km/h | 4:03 min/km | 2 | 3 | |
16 | 00:04:18 | 14.13 km/h | 4:04 min/km | 2 | 7 | |
17 | 00:04:16 | 14.27 km/h | 4:04 min/km | 1 | 2 | |
18 | 00:04:25 | 13.72 km/h | 4:05 min/km | 4 | 1 | |
19 | 00:04:18 | 13.95 km/h | 4:01 min/km | 1 | 2 | |
20 | 00:04:13 | 14.26 km/h | 4:01 min/km | 1 | 3 | |
21 | 00:04:16 | 14.16 km/h | 4:07 min/km | 2 | 2 | |
21.33 | 00:00:49 | 14.4 km/h | 4:07 min/km | 1 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 1120
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii