Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 00:21:10 | 00:21:10 | 09:21:17 | 154 | 23 | 14.17 | 4:14 | |
10 km | 00:42:44 | 00:21:34 | 09:42:51 | 174 | 23 | 14.04 | 4:16 | |
15 km | 01:07:15 | 00:24:31 | 10:07:22 | 179 | 23 | 13.38 | 4:29 | |
20 km | 01:29:56 | 00:22:41 | 10:30:03 | 182 | 26 | 13.34 | 4:30 | |
FINISH | 01:32:50 | 00:02:54 | 10:32:57 | 185 | 26 | 13.64 | 4:24 |
Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:09 | 14.5 km/h | 4:08 min/km | 0 | 0 | |
2 | 00:04:06 | 14.8 km/h | 4:01 min/km | 0 | 0 | |
3 | 00:04:19 | 13.94 km/h | 4:010 min/km | 0 | 0 | |
4 | 00:04:18 | 14.16 km/h | 4:11 min/km | 0 | 0 | |
5 | 00:04:09 | 14.5 km/h | 4:010 min/km | 0 | 0 | |
6 | 00:04:13 | 14.26 km/h | 4:11 min/km | 0 | 0 | |
7 | 00:04:18 | 14.26 km/h | 4:11 min/km | 0 | 0 | |
8 | 00:04:18 | 14.08 km/h | 4:11 min/km | 0 | 0 | |
9 | 00:04:23 | 13.7 km/h | 4:13 min/km | 0 | 0 | |
10 | 00:04:18 | 13.98 km/h | 4:13 min/km | 0 | 0 | |
11 | 00:04:18 | 14.04 km/h | 4:14 min/km | 0 | 0 | |
12 | 00:04:24 | 13.73 km/h | 4:14 min/km | 0 | 0 | |
13 | 00:04:32 | 13.41 km/h | 4:16 min/km | 0 | 0 | |
14 | 00:04:34 | 13.19 km/h | 4:17 min/km | 0 | 0 | |
15 | 00:04:26 | 13.62 km/h | 4:17 min/km | 0 | 0 | |
16 | 00:04:26 | 13.53 km/h | 4:02 min/km | 0 | 0 | |
17 | 00:04:23 | 13.8 km/h | 4:02 min/km | 0 | 0 | |
18 | 00:04:33 | 13.2 km/h | 4:19 min/km | 0 | 0 | |
19 | 00:04:36 | 13.07 km/h | 4:20 min/km | 0 | 0 | |
20 | 00:04:39 | 13.05 km/h | 4:20 min/km | 0 | 0 | |
21 | 00:04:34 | 13.26 km/h | 4:21 min/km | 0 | 0 | |
21.39 | 00:01:01 | 14.75 km/h | 4:21 min/km | 0 | 0 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 2949
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii