| Open | 175 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 137 |
| Kobiety Women | 38 |
| Open | 111 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 91 |
| Kobiety Women | 20 |
| Open | 109 |
|---|---|
| Mężczyzn Men | 90 |
| Kobiety Women | 19 |
| M30 | 42 |
| M40 | 29 |
| M50 | 9 |
| K30 | 8 |
| M20 | 7 |
| K40 | 6 |
| K20 | 4 |
| M70 | 2 |
| K50 | 1 |
| M60 | 1 |
| POL | 106 | |
| MEX | 1 | |
| GEO | 1 | |
| UKR | 1 |
| PRUSZKÓW | 42 |
| WARSZAWA | 16 |
| PIASTÓW | 7 |
| PRUSZKOW | 3 |
| BŁONIE | 2 |
| GRANICA | 2 |
| BRWINÓW | 2 |
| OPACZ KOLONIA | 2 |
| KOMORÓW | 2 |
| GRODZISK MAZOWIECKI | 2 |
| MILANÓWEK | 2 |
| REGUŁY | 1 |
| RADZIWIŁŁÓW MAZOWIECKI | 1 |
| 1 | |
| SIEDLCE | 1 |
| JAKTORÓW | 1 |
| WIĄZOWNA | 1 |
| STOCZEK | 1 |
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 1 |
| PĘCICE MAŁE | 1 |
| PIASTOW | 1 |
| MŁOCHÓW | 1 |
| MOSZCZENICA | 1 |
| SOKOŁÓW PODLASKI | 1 |
| CIECHANÓW | 1 |
| OLSZTYNEK | 1 |
| WITKI | 1 |
| PARZNIEW | 1 |
| DUCHNIE | 1 |
| KONOTOPA | 1 |
| TORUŃ | 1 |
| PIASECHNO | 1 |
| KUTAISI | 1 |
| CHOTOMÓW | 1 |
| PŁOCHOCIN | 1 |
| KOBYŁKA | 1 |
| KOMOROW | 1 |
| ŻYRARDÓW | 1 |