Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Swim
|
1.9 km | 00:35:34 | 99 | 18 | 3.21 | 1:52 /100 m |
T1
|
00:03:21 | 181 | 41 | |||
Bike
|
89.998 km | 02:41:06 | 138 | 30 | 33.52 | 1:47 /km |
T2
|
00:02:31 | 169 | 36 | |||
Run
|
21.098 km | 01:58:38 | 162 | 34 | 10.67 | 5:37 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:35:34 | 99 | 18 | 3.21 | 1:52 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
24.698 km | 00:33:06 | 112 | 23 | 44.77 | 1:20 /km |
29.798 km | 00:52:23 | 127 | 27 | 34.13 | 1:46 /km |
54.498 km | 01:26:01 | 121 | 25 | 38.01 | 1:35 /km |
59.398 km | 01:45:37 | 128 | 28 | 33.74 | 1:47 /km |
84.198 km | 02:20:50 | 134 | 28 | 35.87 | 1:40 /km |
FINISH | 02:41:06 | 138 | 30 | 33.52 | 1:47 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
4.598 km | 00:28:40 | 169 | 39 | 9.62 | 6:14 /km |
6.298 km | 00:38:00 | 162 | 35 | 9.94 | 6:02 /km |
11.698 km | 01:08:08 | 164 | 36 | 10.3 | 5:49 /km |
13.398 km | 01:17:55 | 165 | 36 | 10.32 | 5:49 /km |
18.598 km | 01:48:47 | 163 | 34 | 10.26 | 5:51 /km |
FINISH | 01:58:38 | 162 | 34 | 10.67 | 5:37 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim Swim | 00:35:34 | 00:35:34 | 09:38:20 | 99 | 18 | 3.21 | 18:43 | |
T1 T1 | 00:38:54 | 00:03:20 | 09:41:40 | 112 | 22 | 2.93 | 20:27 | |
Bike 26,6 km | 01:12:00 | 00:33:06 | 10:14:46 | 108 | 19 | 22.17 | 2:43 | |
Bike 31,7 km | 01:31:17 | 00:19:17 | 10:34:03 | 115 | 22 | 20.84 | 2:53 | |
Bike 56,4 km | 02:04:55 | 00:33:38 | 11:07:41 | 114 | 22 | 27.09 | 2:13 | |
Bike 61,3 km | 02:24:31 | 00:19:36 | 11:27:17 | 118 | 24 | 25.45 | 2:22 | |
Bike 86,1 km | 02:59:44 | 00:35:13 | 12:02:30 | 121 | 26 | 28.74 | 2:05 | |
Bike Bike | 03:20:00 | 00:20:16 | 12:22:46 | 125 | 25 | 27.57 | 2:11 | |
T2 T2 | 03:22:31 | 00:02:31 | 12:25:17 | 128 | 27 | 27.23 | 2:12 | |
Run 96,5 km | 03:51:11 | 00:28:40 | 12:53:57 | 136 | 30 | 25.05 | 2:24 | |
Run 98,2 km | 04:00:31 | 00:09:20 | 13:03:17 | 134 | 30 | 24.5 | 2:27 | |
Run 103,6 km | 04:30:39 | 00:30:08 | 13:33:25 | 135 | 31 | 22.97 | 2:37 | |
Run 105,3 km | 04:40:26 | 00:09:47 | 13:43:12 | 137 | 31 | 22.53 | 2:40 | |
Run 110,5 km | 05:11:18 | 00:30:52 | 14:14:04 | 141 | 31 | 21.3 | 2:49 | |
Run Run | 05:21:09 | 00:09:51 | 14:23:55 | 141 | 42 | 21.11 | 2:50 | |
FINISH | 05:21:09 | 00:00:00 | 14:23:55 | 140 | 32 | 21.11 | 2:50 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 134
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii