Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Swim
|
1.9 km | 00:36:47 | 127 | 4 | 3.1 | 1:56 /100 m |
T1
|
00:03:19 | 178 | 5 | |||
Bike
|
89.998 km | 02:51:04 | 181 | 5 | 31.57 | 1:54 /km |
T2
|
00:01:59 | 103 | 3 | |||
Run
|
21.098 km | 01:50:35 | 125 | 3 | 11.45 | 5:14 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:36:47 | 127 | 4 | 3.1 | 1:56 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
24.698 km | 00:34:43 | 161 | 4 | 42.68 | 1:25 /km |
29.798 km | 00:54:36 | 169 | 4 | 32.75 | 1:50 /km |
54.498 km | 01:30:12 | 169 | 4 | 36.25 | 1:40 /km |
59.398 km | 01:50:47 | 175 | 4 | 32.17 | 1:52 /km |
84.198 km | 02:28:56 | 177 | 5 | 33.92 | 1:46 /km |
FINISH | 02:51:04 | 181 | 5 | 31.57 | 1:54 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
4.598 km | 00:27:19 | 147 | 4 | 10.1 | 5:56 /km |
6.298 km | 00:36:14 | 142 | 3 | 10.43 | 5:45 /km |
11.698 km | 01:04:31 | 137 | 3 | 10.88 | 5:31 /km |
13.398 km | 01:13:34 | 134 | 3 | 10.93 | 5:29 /km |
18.598 km | 01:41:37 | 128 | 3 | 10.98 | 5:28 /km |
FINISH | 01:50:35 | 125 | 3 | 11.45 | 5:14 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim Swim | 00:36:46 | 00:36:46 | 09:39:49 | 128 | 4 | 3.1 | 19:21 | |
T1 T1 | 00:40:06 | 00:03:20 | 09:43:09 | 136 | 5 | 2.85 | 21:05 | |
Bike 26,6 km | 01:14:49 | 00:34:43 | 10:17:52 | 142 | 4 | 21.33 | 2:49 | |
Bike 31,7 km | 01:34:42 | 00:19:53 | 10:37:45 | 148 | 4 | 20.08 | 2:59 | |
Bike 56,4 km | 02:10:18 | 00:35:36 | 11:13:21 | 159 | 4 | 25.97 | 2:19 | |
Bike 61,3 km | 02:30:53 | 00:20:35 | 11:33:56 | 162 | 4 | 24.38 | 2:28 | |
Bike 86,1 km | 03:09:02 | 00:38:09 | 12:12:05 | 168 | 5 | 27.33 | 2:12 | |
Bike Bike | 03:31:09 | 00:22:07 | 12:34:12 | 175 | 5 | 26.11 | 2:18 | |
T2 T2 | 03:33:08 | 00:01:59 | 12:36:11 | 174 | 5 | 25.87 | 2:19 | |
Run 96,5 km | 04:00:27 | 00:27:19 | 13:03:30 | 168 | 4 | 24.08 | 2:29 | |
Run 98,2 km | 04:09:22 | 00:08:55 | 13:12:25 | 162 | 3 | 23.63 | 2:32 | |
Run 103,6 km | 04:37:39 | 00:28:17 | 13:40:42 | 158 | 3 | 22.39 | 2:41 | |
Run 105,3 km | 04:46:42 | 00:09:03 | 13:49:45 | 156 | 3 | 22.04 | 2:43 | |
Run 110,5 km | 05:14:45 | 00:28:03 | 14:17:48 | 151 | 3 | 21.06 | 2:51 | |
Run Run | 05:23:43 | 00:08:58 | 14:26:46 | 151 | 6 | 20.94 | 2:52 | |
FINISH | 05:23:43 | 00:00:00 | 14:26:46 | 150 | 3 | 20.94 | 2:52 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 221
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii