Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Swim
|
1.9 km | 00:40:29 | 184 | 5 | 2.82 | 2:08 /100 m |
T1
|
00:02:33 | 102 | 3 | |||
Bike
|
89.998 km | 03:02:13 | 206 | 3 | 29.63 | 2:01 /km |
T2
|
00:01:39 | 52 | 2 | |||
Run
|
21.098 km | 02:03:20 | 177 | 4 | 10.26 | 5:51 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:40:29 | 184 | 5 | 2.82 | 2:08 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
24.698 km | 00:38:23 | 213 | 6 | 38.61 | 1:33 /km |
29.798 km | 00:59:48 | 214 | 6 | 29.9 | 2:01 /km |
54.498 km | 01:38:24 | 212 | 4 | 33.23 | 1:49 /km |
59.398 km | 02:00:05 | 210 | 4 | 29.68 | 2:01 /km |
84.198 km | 02:39:56 | 208 | 4 | 31.59 | 1:54 /km |
FINISH | 03:02:13 | 206 | 3 | 29.63 | 2:01 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
4.598 km | 00:28:33 | 166 | 3 | 9.66 | 6:13 /km |
6.298 km | 00:38:05 | 164 | 4 | 9.92 | 6:03 /km |
11.698 km | 01:09:00 | 170 | 4 | 10.17 | 5:54 /km |
13.398 km | 01:19:27 | 169 | 4 | 10.12 | 5:56 /km |
18.598 km | 01:52:37 | 176 | 5 | 9.91 | 6:04 /km |
FINISH | 02:03:20 | 177 | 4 | 10.26 | 5:51 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim Swim | 00:40:28 | 00:40:28 | 09:44:53 | 184 | 5 | 2.82 | 21:18 | |
T1 T1 | 00:43:01 | 00:02:33 | 09:47:26 | 175 | 5 | 2.65 | 22:37 | |
Bike 26,6 km | 01:21:24 | 00:38:23 | 10:25:49 | 199 | 5 | 19.61 | 3:04 | |
Bike 31,7 km | 01:42:49 | 00:21:25 | 10:47:14 | 203 | 5 | 18.5 | 3:14 | |
Bike 56,4 km | 02:21:25 | 00:38:36 | 11:25:50 | 204 | 5 | 23.93 | 2:31 | |
Bike 61,3 km | 02:43:06 | 00:21:41 | 11:47:31 | 203 | 5 | 22.55 | 2:40 | |
Bike 86,1 km | 03:22:57 | 00:39:51 | 12:27:22 | 202 | 4 | 25.45 | 2:22 | |
Bike Bike | 03:45:14 | 00:22:17 | 12:49:39 | 202 | 4 | 24.48 | 2:27 | |
T2 T2 | 03:46:53 | 00:01:39 | 12:51:18 | 204 | 4 | 24.3 | 2:28 | |
Run 96,5 km | 04:15:26 | 00:28:33 | 13:19:51 | 197 | 3 | 22.67 | 2:39 | |
Run 98,2 km | 04:24:58 | 00:09:32 | 13:29:23 | 191 | 2 | 22.24 | 2:42 | |
Run 103,6 km | 04:55:53 | 00:30:55 | 14:00:18 | 192 | 3 | 21.01 | 2:52 | |
Run 105,3 km | 05:06:20 | 00:10:27 | 14:10:45 | 193 | 3 | 20.62 | 2:55 | |
Run 110,5 km | 05:39:30 | 00:33:10 | 14:43:55 | 194 | 5 | 19.53 | 3:04 | |
Run Run | 05:50:13 | 00:10:43 | 14:54:38 | 193 | 7 | 19.36 | 3:06 | |
FINISH | 05:50:13 | 00:00:00 | 14:54:38 | 192 | 5 | 19.36 | 3:06 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 275
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii