Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Swim
|
1.9 km | 00:35:07 | 89 | 14 | 3.25 | 1:51 /100 m |
T1
|
00:03:19 | 179 | 39 | |||
Bike
|
89.998 km | 02:35:16 | 95 | 21 | 34.78 | 1:44 /km |
T2
|
00:01:41 | 55 | 9 | |||
Run
|
21.098 km | 02:00:29 | 169 | 37 | 10.51 | 5:43 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:35:07 | 89 | 14 | 3.25 | 1:51 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
24.698 km | 00:32:57 | 111 | 22 | 44.97 | 1:20 /km |
29.798 km | 00:51:14 | 104 | 22 | 34.9 | 1:43 /km |
54.498 km | 01:23:58 | 97 | 20 | 38.94 | 1:32 /km |
59.398 km | 01:42:39 | 99 | 21 | 34.72 | 1:44 /km |
84.198 km | 02:16:32 | 100 | 22 | 37 | 1:37 /km |
FINISH | 02:35:16 | 95 | 21 | 34.78 | 1:44 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
4.598 km | 00:28:30 | 164 | 37 | 9.68 | 6:12 /km |
6.298 km | 00:38:21 | 170 | 39 | 9.85 | 6:05 /km |
11.698 km | 01:08:38 | 168 | 37 | 10.23 | 5:52 /km |
13.398 km | 01:18:25 | 168 | 37 | 10.25 | 5:51 /km |
18.598 km | 01:49:32 | 167 | 37 | 10.19 | 5:53 /km |
FINISH | 02:00:29 | 169 | 37 | 10.51 | 5:43 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim Swim | 00:35:06 | 00:35:06 | 09:39:01 | 88 | 14 | 3.25 | 18:28 | |
T1 T1 | 00:38:25 | 00:03:19 | 09:42:20 | 104 | 20 | 2.97 | 20:12 | |
Bike 26,6 km | 01:11:22 | 00:32:57 | 10:15:17 | 100 | 17 | 22.36 | 2:41 | |
Bike 31,7 km | 01:29:39 | 00:18:17 | 10:33:34 | 98 | 16 | 21.22 | 2:50 | |
Bike 56,4 km | 02:02:23 | 00:32:44 | 11:06:18 | 92 | 15 | 27.65 | 2:10 | |
Bike 61,3 km | 02:21:04 | 00:18:41 | 11:24:59 | 91 | 15 | 26.07 | 2:18 | |
Bike 86,1 km | 02:54:57 | 00:33:53 | 11:58:52 | 93 | 17 | 29.53 | 2:02 | |
Bike Bike | 03:13:41 | 00:18:44 | 12:17:36 | 92 | 17 | 28.47 | 2:07 | |
T2 T2 | 03:15:22 | 00:01:41 | 12:19:17 | 91 | 15 | 28.22 | 2:08 | |
Run 96,5 km | 03:43:52 | 00:28:30 | 12:47:47 | 102 | 20 | 25.86 | 2:19 | |
Run 98,2 km | 03:53:43 | 00:09:51 | 12:57:38 | 104 | 19 | 25.21 | 2:23 | |
Run 103,6 km | 04:24:00 | 00:30:17 | 13:27:55 | 117 | 24 | 23.55 | 2:33 | |
Run 105,3 km | 04:33:47 | 00:09:47 | 13:37:42 | 119 | 25 | 23.08 | 2:36 | |
Run 110,5 km | 05:04:54 | 00:31:07 | 14:08:49 | 124 | 26 | 21.74 | 2:46 | |
Run Run | 05:15:51 | 00:10:57 | 14:19:46 | 125 | 36 | 21.47 | 2:48 | |
FINISH | 05:15:51 | 00:00:00 | 14:19:46 | 124 | 26 | 21.47 | 2:48 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 281
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii