Dyscyplina Discipline |
Dystans Distance |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
Swim
|
1.9 km | 00:41:34 | 196 | 38 | 2.74 | 2:11 /100 m |
T1
|
00:03:00 | 150 | 35 | |||
Bike
|
89.998 km | 02:45:24 | 163 | 37 | 32.65 | 1:50 /km |
T2
|
00:02:25 | 163 | 35 | |||
Run
|
21.098 km | 01:53:46 | 139 | 29 | 11.13 | 5:23 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FINISH | 00:41:34 | 196 | 38 | 2.74 | 2:11 /100 m |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
24.698 km | 00:34:11 | 151 | 32 | 43.35 | 1:23 /km |
29.798 km | 00:53:56 | 159 | 34 | 33.15 | 1:49 /km |
54.498 km | 01:28:41 | 155 | 33 | 36.87 | 1:38 /km |
59.398 km | 01:48:27 | 157 | 34 | 32.86 | 1:50 /km |
84.198 km | 02:25:03 | 161 | 36 | 34.83 | 1:43 /km |
FINISH | 02:45:24 | 163 | 37 | 32.65 | 1:50 /km |
Międzyczas Chceckpoint |
Czas Time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo |
---|---|---|---|---|---|
4.598 km | 00:27:03 | 141 | 30 | 10.2 | 5:53 /km |
6.298 km | 00:35:50 | 136 | 28 | 10.55 | 5:41 /km |
11.698 km | 01:06:38 | 156 | 33 | 10.53 | 5:42 /km |
13.398 km | 01:15:24 | 145 | 29 | 10.66 | 5:38 /km |
18.598 km | 01:44:45 | 141 | 29 | 10.65 | 5:38 /km |
FINISH | 01:53:46 | 139 | 29 | 11.13 | 5:23 /km |
Pomiar Check Point |
Czas Time |
Czas odcinka Section Time |
Godzina Clock time |
Msc open Open |
Msc katw In age |
Prędkość (km/h) Speed |
Tempo (min/km) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swim Swim | 00:41:34 | 00:41:34 | 09:46:27 | 196 | 38 | 2.74 | 21:53 | |
T1 T1 | 00:44:33 | 00:02:59 | 09:49:26 | 190 | 38 | 2.56 | 23:25 | |
Bike 26,6 km | 01:18:44 | 00:34:11 | 10:23:37 | 178 | 37 | 20.27 | 2:58 | |
Bike 31,7 km | 01:38:29 | 00:19:45 | 10:43:22 | 178 | 37 | 19.31 | 3:07 | |
Bike 56,4 km | 02:13:14 | 00:34:45 | 11:18:07 | 174 | 36 | 25.4 | 2:22 | |
Bike 61,3 km | 02:33:00 | 00:19:46 | 11:37:53 | 171 | 36 | 24.04 | 2:30 | |
Bike 86,1 km | 03:09:36 | 00:36:36 | 12:14:29 | 171 | 36 | 27.25 | 2:12 | |
Bike Bike | 03:29:57 | 00:20:21 | 12:34:50 | 169 | 36 | 26.26 | 2:17 | |
T2 T2 | 03:32:22 | 00:02:25 | 12:37:15 | 171 | 37 | 25.97 | 2:19 | |
Run 96,5 km | 03:59:25 | 00:27:03 | 13:04:18 | 163 | 37 | 24.18 | 2:29 | |
Run 98,2 km | 04:08:12 | 00:08:47 | 13:13:05 | 157 | 35 | 23.74 | 2:32 | |
Run 103,6 km | 04:39:00 | 00:30:48 | 13:43:53 | 161 | 36 | 22.28 | 2:41 | |
Run 105,3 km | 04:47:46 | 00:08:46 | 13:52:39 | 159 | 36 | 21.96 | 2:44 | |
Run 110,5 km | 05:17:07 | 00:29:21 | 14:22:00 | 153 | 34 | 20.91 | 2:52 | |
Run Run | 05:26:08 | 00:09:01 | 14:31:01 | 153 | 45 | 20.79 | 2:53 | |
FINISH | 05:26:08 | 00:00:00 | 14:31:01 | 152 | 35 | 20.79 | 2:53 |
0 km (0 km/h)