Do dekoracji: [6] Na mecie: [13]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 DE JONG LARS (403) BEL 00:15:27
2 SARANGO ERICK (401) ECU 00:15:57
3 THIEVENT JEAN CLAUD (407) FRA 00:16:18
4 TEIXIERA PEREIRA JEREMY (402) FRA 00:16:30
5 COLLET LEO (414) FRA 00:16:37
6 ARELLANO DAVID (405) ECU 00:16:58
7 CARVAHLO CARLOS (409) POR 00:17:50
8 POMORSKI VINCENT (411) FRA 00:18:20
9 GITTLER VLADISLAV (413) CZE 00:18:55

Do dekoracji: [6] Na mecie: [3]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 PERNAL MAŁGORZATA (415) POL 00:09:46
2 HANGEBI NOFAR (417) ISR 00:14:03
3 HAREL VEINTROUB GAL (416) ISR 00:14:04