Do dekoracji: [6] Na mecie: [13]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 ROZENFELD TAL (406) ISR -1okr
2 SARANGO ERIC (401) ECU 01:35:19
3 TEIXIERA PEREIRA JEREMY (402) FRA 01:35:19
4 DE JONG LARS (403) BEL 01:35:19
5 ARELLANO DAVID (405) ECU 01:35:19
6 COLLET LEO (414) FRA 01:35:19
7 THIEVENT JEAN CLAUDE (407) FRA 01:35:35
8 SHAMIS (410) ISR 01:35:35
9 CARVAHLO CARLOS (409) POR 01:39:06

Do dekoracji: [6] Na mecie: [2]
Msc. Nazwisko i imię (Nr) Kraj Klub Czas
1 PERNAL MAŁGORZATA (415) POL 00:45:56
2 HAREL VEINTROUB GAL (416) ISR 00:56:28