Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:50 | 12.41 km/h | 4:50 min/km | 0 | 2 | |
2 | 00:05:37 | 10.7 km/h | 5:13 min/km | 2 | 1 | |
3 | 00:04:59 | 12.05 km/h | 5:08 min/km | 0 | 0 | |
4 | 00:05:20 | 11.37 km/h | 5:010 min/km | 1 | 3 | |
5 | 00:05:16 | 11.46 km/h | 5:11 min/km | 2 | 1 | |
6 | 00:05:42 | 10.54 km/h | 5:16 min/km | 0 | 20 | |
7 | 00:05:07 | 11.81 km/h | 5:14 min/km | 1 | 2 | |
8 | 00:05:00 | 12.05 km/h | 5:13 min/km | 1 | 4 | |
9 | 00:05:22 | 11.19 km/h | 5:14 min/km | 0 | 1 | |
10 | 00:05:22 | 11.29 km/h | 5:14 min/km | 0 | 1 | |
11 | 00:06:05 | 9.87 km/h | 5:19 min/km | 0 | 0 | |
12 | 00:05:27 | 11.08 km/h | 5:19 min/km | 0 | 3 | |
13 | 00:04:56 | 12.22 km/h | 5:17 min/km | 0 | 3 | |
13.2 | 00:02:05 | 4.15 km/h | 5:23 min/km | 2 | 2 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 156
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii