Km | Czas | Prędkość | Tempo | Up | Down | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:16 | 14.13 km/h | 4:15 min/km | 1 | 2 | |
2 | 00:05:04 | 11.88 km/h | 4:39 min/km | 2 | 8 | |
3 | 00:04:31 | 13.46 km/h | 4:35 min/km | 0 | 0 | |
4 | 00:04:41 | 12.82 km/h | 4:37 min/km | 2 | 4 | |
5 | 00:04:41 | 12.84 km/h | 4:37 min/km | 35 | 33 | |
6 | 00:04:52 | 12.35 km/h | 4:40 min/km | 55 | 41 | |
7 | 00:04:26 | 13.53 km/h | 4:38 min/km | 54 | 45 | |
8 | 00:04:26 | 13.53 km/h | 4:04 min/km | 21 | 53 | |
9 | 00:04:37 | 13.09 km/h | 4:04 min/km | 1 | 2 | |
10 | 00:04:41 | 12.94 km/h | 4:37 min/km | 0 | 1 | |
11 | 00:04:51 | 12.45 km/h | 4:37 min/km | 1 | 1 | |
12 | 00:04:56 | 12.21 km/h | 4:39 min/km | 0 | 1 | |
13 | 00:04:53 | 12.3 km/h | 4:40 min/km | 0 | 3 | |
13.15 | 00:00:42 | 8.14 km/h | 4:41 min/km | 0 | 1 |
Nie znalazłem zdjęć dla numeru 31
Pamiętaj, aby Twój numer był dobrze widoczny w czasie biegu!
Możesz spróbować wyszukać swoich zdjęć po "selfie" w galerii